eSIM Karşılaştırma / Ülkeler / ABD
ABD eSIM Karşılaştırma 2026: 6 Satıcı, 69 Paket
Güncellendi:
ABD (Amerika Birleşik Devletleri) için 6 satıcının 69 eSIM paketi listelenir. Karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün ölçütünde en düşük fiyat 439,90 TL (esim.tc), medyan 741,31 TL, en yüksek 1.157,72 TL (Saily). 1 GB / 7 gün ölçütünde en düşük fiyat 69,90 TL (esim.tc), medyan 201,43 TL.
- Satıcı
- 6karşılaştırılan 6 satıcıdan
- Paket
- 6923 tek ülke · 46 çok ülkeli
- 1 GB / 7 gün en düşük
- 69,90 TLesim.tc · medyan 201,43 TL
- 5 GB / 30 gün en düşük
- 299,90 TLesim.tc · medyan 401,02 TL
- 10 GB / 30 gün en düşük
- 439,90 TLesim.tc · medyan 741,31 TL
ABD eSIM verisinde öne çıkan olgular neler?
69 paketin 23 tanesi yalnız bu ülkede geçerlidir; 46 tanesi bu ülkeyi de kapsayan çok ülkeli pakettir. Ubigi bu varışı yalnız çok ülkeli paketle kapsar. Satıcılar arasında en yaygın kota ve süre bileşimi 5 GB / 30 gündür (6 satıcı). Bu satıcılar içinde GB başına en düşük fiyat 36,00 TL ile esim.tc satıcısının 50 GB / 30 gün paketindedir (tek ülke). Listedeki en düşük fiyatlı paket 69,90 TL ile esim.tc satıcısının 1 GB / 7 gün paketidir.
Bu varış için kaynakta sınırsız olarak adlandırılan paket bulunmuyor. 10 GB / 30 gün ölçütünde ABD, bu sitedeki 18 varış arasında en düşük fiyata göre 12. sırada, medyan fiyata göre 6. sıradadır (1 = en düşük).
ABD için 1 GB, 5 GB ve 10 GB eSIM hangi satıcıda kaç TL?
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | Satış para birimi |
|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 69,90 | 299,90 | 439,90 | TRY |
| MobiMatter | 226,113 ülke | 301,643 ülke | 503,073 ülke | USD |
| Ubigi | 201,433 ülke | 302,143 ülke | 705,003 ülke | USD |
| Yesim | yok | 499,90 | 777,62 | EUR |
| Airalo | yok | 679,83 | 1.133,04 | USD |
| Sailygecikmeli veri | yok | 704,50 | 1.157,72 | USD |
Sıralama: 10 GB / 30 gün, artan
ABD eSIM paketlerinin tamamı (69 paket)
Tablonun tamamı sayfada yer alır. Süzgeçler ve sütun başlıklarına tıklayarak sıralama tarayıcıda çalışır.
| Satıcı | Kota | Süre | Fiyat (TL) | GB başına (TL) | Kapsam |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 1 GB | 7 gün | 69,90 | 69,90 | Tek ülke |
| Ubigi | 1 GB | 7 gün | 201,43 | 201,43 | 3 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 226,11 | 226,11 | 3 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 226,11 | 226,11 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 226,11 | 226,11 | 2 ülke |
| esim.tc | 3 GB | 30 gün | 249,90 | 83,30 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 251,28 | 83,76 | 42 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 251,28 | 83,76 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 276,46 | 276,46 | 37 ülke |
| esim.tc | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 59,98 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 301,64 | 60,33 | 3 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 302,14 | 60,43 | 3 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 352,00 | 70,40 | 42 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 352,00 | 70,40 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 377,18 | 377,18 | 132 ülke |
| esim.tc | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 43,99 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 150,90 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 452,71 | 452,71 | 26 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 453,22 | 453,22 | 153 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 453,22 | 151,07 | 2 ülke |
| Yesim | 5 GB | 30 gün | 499,90 | 99,98 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 503,07 | 50,31 | 3 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 553,43 | 55,34 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 553,43 | 184,48 | 3 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 603,79 | 201,26 | 80 ülke |
| Airalo | 5 GB | 30 gün | 679,83 | 135,97 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 140,90 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 705,00 | 141,00 | 2 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 705,00 | 70,50 | 3 ülke |
| esim.tc | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 37,00 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 251,62 | 153 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 251,62 | 37 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 755,36 | 37,77 | 3 ülke |
| Yesim | 10 GB | 30 gün | 777,62 | 77,76 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 780,04 | 260,01 | 132 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 855,57 | 42,78 | 3 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 855,57 | 42,78 | 2 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 855,57 | 171,11 | 80 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 856,08 | 171,22 | 201 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 956,29 | 318,76 | 175 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 956,79 | 318,93 | 178 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.057,00 | 52,85 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 1.107,36 | 221,47 | 153 ülke |
| Airalo | 10 GB | 30 gün | 1.133,04 | 113,30 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 10 GB | 30 gün | 1.157,72 | 115,77 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 1.157,72 | 385,91 | 26 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 231,54 | 37 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.158,22 | 115,82 | 2 ülke |
| Yesim | 20 GB | 30 gün | 1.166,43 | 58,32 | Tek ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 1.309,29 | 436,43 | 201 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.409,51 | 140,95 | 80 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 1.610,94 | 536,98 | 185 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 1.711,65 | 342,33 | 26 ülke |
| esim.tc | 50 GB | 30 gün | 1.799,90 | 36,00 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.812,37 | 181,24 | 153 ülke |
| Airalo | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 91,90 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 20 GB | 30 gün | 1.862,72 | 93,14 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 1.963,94 | 196,39 | 178 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 2.013,79 | 201,38 | 175 ülke |
| Airalo | 50 GB | 30 gün | 2.115,01 | 42,30 | Tek ülke |
| Ubigi | 50 GB | 30 gün | 2.215,73 | 44,31 | 3 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 2.215,73 | 110,79 | 201 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 2.265,58 | 226,56 | 37 ülke |
| MobiMatter | 50 GB | 30 gün | 2.416,65 | 48,33 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 2.417,16 | 241,72 | 25 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.668,44 | 133,42 | 80 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 2.971,09 | 297,11 | 201 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 3.524,52 | 352,45 | 185 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 4.279,88 | 213,99 | 37 ülke |
Sıralama: Fiyat (TL), artan
Kapsam sütununda “N ülke” yazan paketler birden çok ülkede geçerlidir ve fiyatı bu kapsamı içerir. “Sınırsız” paketlerde satıcılar adil kullanım sınırı uygulayabilir; sınır bu tabloda gösterilmez. Fiyatı ve koşulları satıcının kendi sayfası belirler.
Sık sorulan sorular
ABD için 10 GB eSIM kaç TL?
13 Kasım 2026 verisinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) için karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün paketin en düşük fiyatı 439,90 TL (esim.tc), medyan fiyatı 741,31 TL, en yüksek fiyatı 1.157,72 TL (Saily). Bu ölçütte 6 satıcının paketi var.
ABD için 1 GB / 7 gün eSIM fiyatı ne kadar?
1 GB / 7 gün paket 3 satıcıda bulunur. En düşük fiyat 69,90 TL (esim.tc), medyan 201,43 TL.
ABD eSIM paketlerini kaç satıcı satıyor?
Karşılaştırılan 6 satıcının 6 tanesi ABD (Amerika Birleşik Devletleri) için paket listeler. 5 satıcının yalnız bu ülkede geçerli paketi vardır; Ubigi bu ülkeyi yalnız çok ülkeli paketle kapsar.
ABD için GB başına en düşük eSIM fiyatı hangi pakette?
Karşılaştırılan 6 satıcı içinde GB başına en düşük fiyat 36,00 TL: esim.tc, 50 GB / 30 gün, 1.799,90 TL (tek ülke paketi).
Diğer varışlar
Almanya · Yunanistan · İtalya · Fransa · İspanya · İngiltere · Hollanda · Bulgaristan · Gürcistan · Sırbistan · Bosna Hersek · Azerbaycan · BAE · Mısır · Suudi Arabistan · Japonya · Tayland