eSIM Karşılaştırma / Ülkeler / İspanya
İspanya eSIM Karşılaştırma 2026: 6 Satıcı, 73 Paket
Güncellendi:
İspanya için 6 satıcının 73 eSIM paketi listelenir. Karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün ölçütünde en düşük fiyat 319,90 TL (esim.tc), medyan 654,74 TL, en yüksek 888,95 TL (Yesim). 1 GB / 7 gün ölçütünde en düşük fiyat 59,90 TL (esim.tc), medyan 130,42 TL.
- Satıcı
- 6karşılaştırılan 6 satıcıdan
- Paket
- 7322 tek ülke · 51 çok ülkeli
- 1 GB / 7 gün en düşük
- 59,90 TLesim.tc · medyan 130,42 TL
- 5 GB / 30 gün en düşük
- 189,90 TLesim.tc · medyan 402,66 TL
- 10 GB / 30 gün en düşük
- 319,90 TLesim.tc · medyan 654,74 TL
İspanya eSIM verisinde öne çıkan olgular neler?
73 paketin 22 tanesi yalnız bu ülkede geçerlidir; 51 tanesi bu ülkeyi de kapsayan çok ülkeli pakettir. MobiMatter bu varışı yalnız çok ülkeli paketle kapsar. Satıcılar arasında en yaygın kota ve süre bileşimi 5 GB / 30 gündür (6 satıcı). Bu satıcılar içinde GB başına en düşük fiyat 22,66 TL ile Ubigi satıcısının 20 GB / 30 gün paketindedir (tek ülke). Listedeki en düşük fiyatlı paket 59,90 TL ile esim.tc satıcısının 1 GB / 7 gün paketidir.
Bu varış için kaynakta sınırsız olarak adlandırılan paket bulunmuyor. 10 GB / 30 gün ölçütünde İspanya, bu sitedeki 18 varış arasında en düşük fiyata göre 5. sırada, medyan fiyata göre 3. sıradadır (1 = en düşük).
İspanya için 1 GB, 5 GB ve 10 GB eSIM hangi satıcıda kaç TL?
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | Satış para birimi |
|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 59,90 | 189,90 | 319,90 | TRY |
| MobiMatter | 200,9534 ülke | 352,0542 ülke | 603,8735 ülke | USD |
| Ubigi | yok | 201,46 | 604,37 | USD |
| Airalo | yok | 453,28 | 705,10 | USD |
| Sailygecikmeli veri | yok | 503,14 | 805,33 | USD |
| Yesim | yok | 533,37 | 888,95 | EUR |
Sıralama: 10 GB / 30 gün, artan
İspanya eSIM paketlerinin tamamı (73 paket)
Tablonun tamamı sayfada yer alır. Süzgeçler ve sütun başlıklarına tıklayarak sıralama tarayıcıda çalışır.
| Satıcı | Kota | Süre | Fiyat (TL) | GB başına (TL) | Kapsam |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 59,90 | Tek ülke |
| esim.tc | 3 GB | 30 gün | 129,90 | 43,30 | Tek ülke |
| esim.tc | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 37,98 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 200,95 | 200,95 | 34 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 200,95 | 200,95 | 3 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 201,46 | 40,29 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 251,32 | 83,77 | 42 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 251,32 | 83,77 | 35 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 251,82 | 83,94 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 301,68 | 100,56 | 34 ülke |
| esim.tc | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 31,99 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 3 GB | 30 gün | 352,05 | 117,35 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 352,05 | 70,41 | 42 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 352,05 | 70,41 | 35 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 352,55 | 117,52 | 37 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 352,55 | 70,51 | 37 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 377,23 | 377,23 | 132 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 427,59 | 85,52 | 34 ülke |
| Airalo | 5 GB | 30 gün | 453,28 | 90,66 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 453,28 | 453,28 | 153 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 453,28 | 22,66 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 100,63 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 100,63 | 3 ülke |
| Yesim | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 106,67 | Tek ülke |
| esim.tc | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 27,99 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 603,87 | 60,39 | 35 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 603,87 | 201,29 | 80 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 603,87 | 201,29 | 40 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 604,37 | 201,46 | 28 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 60,44 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 654,24 | 65,42 | 34 ülke |
| Airalo | 10 GB | 30 gün | 705,10 | 70,51 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 754,96 | 251,65 | 153 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 755,47 | 75,55 | 37 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 780,15 | 260,05 | 132 ülke |
| Sailygecikmeli veri | 10 GB | 30 gün | 805,33 | 80,53 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 855,69 | 171,14 | 80 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 855,69 | 171,14 | 40 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 856,20 | 171,24 | 201 ülke |
| Yesim | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 88,90 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 906,06 | 90,61 | 3 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 906,06 | 45,30 | 36 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 906,56 | 45,33 | 37 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 956,42 | 318,81 | 175 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 956,93 | 191,39 | 28 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 956,93 | 318,98 | 178 ülke |
| Airalo | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 50,36 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.107,52 | 55,38 | 35 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 1.107,52 | 221,50 | 153 ülke |
| Sailygecikmeli veri | 20 GB | 30 gün | 1.157,88 | 57,89 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.157,88 | 57,89 | 34 ülke |
| Yesim | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 61,12 | Tek ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 1.309,48 | 436,49 | 201 ülke |
| esim.tc | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 27,20 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.409,70 | 140,97 | 80 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 1.611,16 | 537,05 | 185 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.611,16 | 161,12 | 40 ülke |
| Ubigi | 50 GB | 30 gün | 1.712,39 | 34,25 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.762,76 | 176,28 | 28 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 1.762,76 | 176,28 | 55 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.812,62 | 181,26 | 153 ülke |
| Airalo | 50 GB | 30 gün | 1.964,22 | 39,28 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 1.964,22 | 196,42 | 178 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 2.014,08 | 201,41 | 175 ülke |
| MobiMatter | 50 GB | 30 gün | 2.014,08 | 40,28 | 2 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.014,08 | 100,70 | 40 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 2.216,04 | 110,80 | 201 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.467,86 | 123,39 | 28 ülke |
| MobiMatter | 50 GB | 30 gün | 2.517,72 | 50,35 | 34 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.668,82 | 133,44 | 80 ülke |
| Ubigi | 50 GB | 30 gün | 2.719,68 | 54,39 | 37 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 2.971,51 | 297,15 | 201 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 3.525,01 | 352,50 | 185 ülke |
Sıralama: Fiyat (TL), artan
Kapsam sütununda “N ülke” yazan paketler birden çok ülkede geçerlidir ve fiyatı bu kapsamı içerir. “Sınırsız” paketlerde satıcılar adil kullanım sınırı uygulayabilir; sınır bu tabloda gösterilmez. Fiyatı ve koşulları satıcının kendi sayfası belirler.
Sık sorulan sorular
İspanya için 10 GB eSIM kaç TL?
13 Kasım 2026 verisinde İspanya için karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün paketin en düşük fiyatı 319,90 TL (esim.tc), medyan fiyatı 654,74 TL, en yüksek fiyatı 888,95 TL (Yesim). Bu ölçütte 6 satıcının paketi var.
İspanya için 1 GB / 7 gün eSIM fiyatı ne kadar?
1 GB / 7 gün paket 2 satıcıda bulunur. En düşük fiyat 59,90 TL (esim.tc), medyan 130,42 TL.
İspanya eSIM paketlerini kaç satıcı satıyor?
Karşılaştırılan 6 satıcının 6 tanesi İspanya için paket listeler. 5 satıcının yalnız bu ülkede geçerli paketi vardır; MobiMatter bu ülkeyi yalnız çok ülkeli paketle kapsar.
İspanya için GB başına en düşük eSIM fiyatı hangi pakette?
Karşılaştırılan 6 satıcı içinde GB başına en düşük fiyat 22,66 TL: Ubigi, 20 GB / 30 gün, 453,28 TL (tek ülke paketi).
Diğer varışlar
Almanya · Yunanistan · İtalya · Fransa · İngiltere · Hollanda · Bulgaristan · Gürcistan · Sırbistan · Bosna Hersek · Azerbaycan · ABD · BAE · Mısır · Suudi Arabistan · Japonya · Tayland