eSIM Karşılaştırma / Ülkeler / Tayland
Tayland eSIM Karşılaştırma 2026: 6 Satıcı, 75 Paket
Güncellendi:
Tayland için 6 satıcının 75 eSIM paketi listelenir. Karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün ölçütünde en düşük fiyat 349,90 TL (esim.tc), medyan 553,68 TL, en yüksek 610,99 TL (Yesim). 1 GB / 7 gün ölçütünde en düşük fiyat 59,90 TL (esim.tc), medyan 125,89 TL.
- Satıcı
- 6karşılaştırılan 6 satıcıdan
- Paket
- 7526 tek ülke · 49 çok ülkeli
- 1 GB / 7 gün en düşük
- 59,90 TLesim.tc · medyan 125,89 TL
- 5 GB / 30 gün en düşük
- 239,90 TLesim.tc · medyan 345,48 TL
- 10 GB / 30 gün en düşük
- 349,90 TLesim.tc · medyan 553,68 TL
Tayland eSIM verisinde öne çıkan olgular neler?
75 paketin 26 tanesi yalnız bu ülkede geçerlidir; 49 tanesi bu ülkeyi de kapsayan çok ülkeli pakettir. Satıcılar arasında en yaygın kota ve süre bileşimi 5 GB / 30 gündür (6 satıcı). Bu satıcılar içinde GB başına en düşük fiyat 24,16 TL ile MobiMatter satıcısının 50 GB / 30 gün paketindedir (tek ülke). Listedeki en düşük fiyatlı paket 59,90 TL ile esim.tc satıcısının 1 GB / 7 gün paketidir.
Bu varış için kaynakta sınırsız olarak adlandırılan paket bulunmuyor. 10 GB / 30 gün ölçütünde Tayland, bu sitedeki 18 varış arasında en düşük fiyata göre 9. sırada, medyan fiyata göre 1. sıradadır (1 = en düşük).
Tayland için 1 GB, 5 GB ve 10 GB eSIM hangi satıcıda kaç TL?
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | Satış para birimi |
|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 59,90 | 239,90 | 349,90 | TRY |
| MobiMatter | 251,2814 ülke | 276,46 | 402,363 ülke | USD |
| Sailygecikmeli veri | yok | 402,36 | 553,43 | USD |
| Ubigi | 125,8917 ülke | 302,14 | 553,93 | USD |
| Airalo | yok | 402,86 | 553,93 | USD |
| Yesim | yok | 388,81 | 610,99 | EUR |
Sıralama: 10 GB / 30 gün, artan
Tayland eSIM paketlerinin tamamı (75 paket)
Tablonun tamamı sayfada yer alır. Süzgeçler ve sütun başlıklarına tıklayarak sıralama tarayıcıda çalışır.
| Satıcı | Kota | Süre | Fiyat (TL) | GB başına (TL) | Kapsam |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 59,90 | Tek ülke |
| Ubigi | 1 GB | 7 gün | 125,89 | 125,89 | 17 ülke |
| Ubigi | 1 GB | 7 gün | 151,07 | 151,07 | Tek ülke |
| esim.tc | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 53,30 | Tek ülke |
| esim.tc | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 47,98 | Tek ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 251,28 | 251,28 | 14 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 276,46 | 55,29 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 3 GB | 30 gün | 301,64 | 100,55 | Tek ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 302,14 | 60,43 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 326,82 | 108,94 | 7 ülke |
| esim.tc | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 34,99 | Tek ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 352,50 | 70,50 | 17 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 377,18 | 125,73 | 16 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 377,18 | 377,18 | 132 ülke |
| Yesim | 5 GB | 30 gün | 388,81 | 77,76 | Tek ülke |
| Sailygecikmeli veri | 5 GB | 30 gün | 402,36 | 80,47 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 402,36 | 40,24 | 3 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 402,36 | 40,24 | Tek ülke |
| Airalo | 5 GB | 30 gün | 402,86 | 80,57 | Tek ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 452,71 | 90,54 | 7 ülke |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 453,22 | 453,22 | 153 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 503,07 | 100,61 | 16 ülke |
| Sailygecikmeli veri | 10 GB | 30 gün | 553,43 | 55,34 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 553,43 | 27,67 | Tek ülke |
| Airalo | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 55,39 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 55,39 | Tek ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 578,61 | 192,87 | 14 ülke |
| esim.tc | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 29,99 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 603,79 | 60,38 | 6 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 603,79 | 201,26 | 80 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 604,29 | 201,43 | 17 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 604,29 | 120,86 | 26 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 604,29 | 30,21 | Tek ülke |
| Yesim | 10 GB | 30 gün | 610,99 | 61,10 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 654,14 | 32,71 | 3 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 704,50 | 70,45 | 15 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 754,86 | 75,49 | 7 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 754,86 | 75,49 | 16 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 251,62 | 153 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 780,04 | 260,01 | 132 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 855,57 | 171,11 | 80 ülke |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 856,08 | 171,22 | 201 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 905,93 | 181,19 | 14 ülke |
| Airalo | 20 GB | 30 gün | 906,43 | 45,32 | Tek ülke |
| Yesim | 20 GB | 30 gün | 944,25 | 47,21 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 956,29 | 95,63 | 11 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 956,29 | 318,76 | 175 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 956,79 | 47,84 | 17 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 956,79 | 318,93 | 178 ülke |
| Sailygecikmeli veri | 20 GB | 30 gün | 1.006,65 | 50,33 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.006,65 | 50,33 | 16 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.057,00 | 52,85 | 6 ülke |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 1.107,36 | 221,47 | 153 ülke |
| MobiMatter | 50 GB | 30 gün | 1.208,08 | 24,16 | Tek ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.258,43 | 62,92 | 7 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.258,43 | 62,92 | 15 ülke |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 1.309,29 | 436,43 | 201 ülke |
| Airalo | 50 GB | 30 gün | 1.384,83 | 27,70 | Tek ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.409,51 | 140,95 | 80 ülke |
| esim.tc | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 28,20 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 1.410,01 | 141,00 | 17 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 1.460,37 | 73,02 | 26 ülke |
| MobiMatter | 3 GB | 30 gün | 1.610,94 | 536,98 | 185 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.661,29 | 166,13 | 14 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.762,01 | 88,10 | 11 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 1.812,37 | 181,24 | 153 ülke |
| Yesim | 50 GB | 30 gün | 1.888,50 | 37,77 | Tek ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 1.963,94 | 196,39 | 178 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 2.013,79 | 201,38 | 175 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 2.115,01 | 211,50 | 26 ülke |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 2.215,73 | 110,79 | 201 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.668,44 | 133,42 | 80 ülke |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 2.945,41 | 147,27 | 14 ülke |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 2.971,09 | 297,11 | 201 ülke |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 3.524,52 | 352,45 | 185 ülke |
Sıralama: Fiyat (TL), artan
Kapsam sütununda “N ülke” yazan paketler birden çok ülkede geçerlidir ve fiyatı bu kapsamı içerir. “Sınırsız” paketlerde satıcılar adil kullanım sınırı uygulayabilir; sınır bu tabloda gösterilmez. Fiyatı ve koşulları satıcının kendi sayfası belirler.
Sık sorulan sorular
Tayland için 10 GB eSIM kaç TL?
13 Kasım 2026 verisinde Tayland için karşılaştırılan 6 satıcı içinde 10 GB / 30 gün paketin en düşük fiyatı 349,90 TL (esim.tc), medyan fiyatı 553,68 TL, en yüksek fiyatı 610,99 TL (Yesim). Bu ölçütte 6 satıcının paketi var.
Tayland için 1 GB / 7 gün eSIM fiyatı ne kadar?
1 GB / 7 gün paket 3 satıcıda bulunur. En düşük fiyat 59,90 TL (esim.tc), medyan 125,89 TL.
Tayland eSIM paketlerini kaç satıcı satıyor?
Karşılaştırılan 6 satıcının 6 tanesi Tayland için paket listeler. 6 satıcının yalnız bu ülkede geçerli paketi vardır.
Tayland için GB başına en düşük eSIM fiyatı hangi pakette?
Karşılaştırılan 6 satıcı içinde GB başına en düşük fiyat 24,16 TL: MobiMatter, 50 GB / 30 gün, 1.208,08 TL (tek ülke paketi).
Diğer varışlar
Almanya · Yunanistan · İtalya · Fransa · İspanya · İngiltere · Hollanda · Bulgaristan · Gürcistan · Sırbistan · Bosna Hersek · Azerbaycan · ABD · BAE · Mısır · Suudi Arabistan · Japonya