eSIM Karşılaştırma / Ülkeler
Ülkelere Göre eSIM Fiyat Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Türkiye’den çıkan yolcuların sık gittiği 18 varış için özet. Her satır, o ülkedeki bütün satıcıların paketlerini içeren sayfaya bağlanır.
| Varış | Satıcı | Paket | 1 GB / 7 gün en düşük | 5 GB / 30 gün en düşük | 10 GB / 30 gün en düşük | 10 GB / 30 gün medyan | 10 GB / 30 gün en düşük satıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunanistan | 6 | 69 | 59,90 | 189,90 | 259,90 | 746,66 | esim.tc |
| Hollanda | 6 | 67 | 59,90 | 159,90 | 269,90 | 746,41 | esim.tc |
| Almanya | 6 | 69 | 59,90 | 199,90 | 319,90 | 704,85 | esim.tc |
| Fransa | 6 | 77 | 59,90 | 189,90 | 319,90 | 692,26 | esim.tc |
| İspanya | 6 | 73 | 59,90 | 189,90 | 319,90 | 654,74 | esim.tc |
| İngiltere | 6 | 76 | 59,90 | 219,90 | 319,90 | 746,41 | esim.tc |
| İtalya | 6 | 70 | 59,90 | 199,90 | 329,90 | 746,66 | esim.tc |
| Bulgaristan | 6 | 62 | 59,90 | 169,90 | 329,90 | 603,87 | esim.tc |
| Tayland | 6 | 75 | 59,90 | 239,90 | 349,90 | 553,68 | esim.tc |
| Japonya | 6 | 61 | 79,90 | 251,79 | 402,36 | 859,81 | MobiMatter |
| Sırbistan | 6 | 45 | 59,90 | 249,90 | 429,90 | 897,32 | esim.tc |
| ABD | 6 | 69 | 69,90 | 299,90 | 439,90 | 741,31 | esim.tc |
| Gürcistan | 6 | 45 | 79,90 | 329,90 | 489,90 | 1.057,26 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 6 | 37 | 79,90 | 309,90 | 599,90 | 1.057,51 | esim.tc |
| Mısır | 6 | 53 | 69,90 | 419,90 | 619,90 | 981,72 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 6 | 50 | 129,90 | 453,22 | 849,90 | 1.253,05 | esim.tc |
| BAE | 6 | 45 | 99,90 | 453,22 | 905,93 | 1.007,15 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 6 | 41 | 99,90 | 509,90 | 999,80 | 1.762,51 | Yesim |
Sıralama: 10 GB / 30 gün en düşük, artan