eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma
eSIM Satıcıları İkili Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
15 satıcı çifti için özet. “Ortak paket”, iki satıcının aynı varışta aynı kota ve aynı süreyle sattığı paket demektir. Ayrıntılı satırlar her çiftin kendi sayfasındadır.
| Çift | Ortak paket | Varış | İlk satıcı düşük | İkinci satıcı düşük | İlk satıcı medyan | İkinci satıcı medyan | Medyan fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc vs MobiMatter | 96 | 18 | 89 | 7 | 319,90 | 503,07 | %43,8 |
| Ubigi vs MobiMatter | 89 | 18 | 41 | 48 | 604,37 | 603,79 | %19,9 |
| esim.tc vs Ubigi | 83 | 18 | 77 | 6 | 329,90 | 604,29 | %40,4 |
| Saily vs Ubigi | 68 | 18 | 19 | 49 | 780,04 | 604,29 | %39,5 |
| Saily vs MobiMatter | 68 | 18 | 6 | 58 | 780,04 | 515,70 | %36,1 |
| Airalo vs MobiMatter | 64 | 18 | 14 | 50 | 1.032,40 | 855,63 | %28,3 |
| esim.tc vs Airalo | 63 | 18 | 61 | 2 | 489,90 | 1.057,51 | %52,6 |
| esim.tc vs Saily | 63 | 18 | 63 | 0 | 319,90 | 754,86 | %62 |
| Airalo vs Ubigi | 63 | 18 | 9 | 49 | 1.007,29 | 755,36 | %30 |
| Yesim vs Ubigi | 60 | 18 | 19 | 41 | 888,95 | 654,69 | %34,7 |
| Yesim vs MobiMatter | 60 | 18 | 17 | 43 | 888,95 | 603,87 | %31 |
| esim.tc vs Yesim | 55 | 18 | 55 | 0 | 419,90 | 888,71 | %49,3 |
| Airalo vs Yesim | 55 | 18 | 22 | 33 | 1.007,15 | 888,95 | %10,1 |
| Saily vs Yesim | 55 | 18 | 13 | 42 | 956,42 | 888,71 | %11,7 |
| Airalo vs Saily | 50 | 18 | 30 | 20 | 931,74 | 1.006,72 | %4,5 |
Sıralama: Ortak paket, azalan
Holafly ve Nomad veri kaynağında bulunmadığı için bu satıcılarla ikili sayfa üretilmemiştir. Liste dışındaki satıcılar arasında daha düşük fiyat sunanlar olabilir.