eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Yesim vs MobiMatter
Yesim vs MobiMatter: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Yesim ve MobiMatter, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 60 ortak paketin 17 tanesinde Yesim, 43 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Yesim için 888,95 TL, MobiMatter için 603,87 TL.
- Ortak paket
- 6018 varışta
- Yesim daha düşük
- 17
- MobiMatter daha düşük
- 43
- Medyan fark
- %31
Yesim ve MobiMatter şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Yesim | MobiMatter |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Singapur | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş yılı | veri yok | veri yok |
| Satış para birimi | EUR (Euro) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 177 | 199 |
| Bölgesel paket alanı | 9 | 6 |
| Paket sayısı | 598 | 587 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | yesim.app | mobimatter.com |
Yesim: Singapur merkezli bir seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları eurodur. MobiMatter: Birden fazla şebekenin seyahat eSIM paketini satan bir mağaza. Fiyatlar ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Yesim ve MobiMatter fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Yesim medyan | MobiMatter medyan | Yesim düşük | MobiMatter düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 533,37 | 352,05 | 3 | 15 |
| 10 GB / 30 gün | 18 | 888,95 | 603,87 | 5 | 13 |
Hangi ülkede Yesim, hangi ülkede MobiMatter daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (60 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Yesim (TL) | MobiMatter (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 499,90 | 301,643 ülke | 198,26 | %39,7 | MobiMatter |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 777,62 | 503,073 ülke | 274,55 | %35,3 | MobiMatter |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.166,43 | 855,573 ülke | 310,86 | %26,7 | MobiMatter |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0535 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 666,53 | 754,86 | 88,33 | %11,7 | Yesim |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 999,80 | 1.308,79 | 308,99 | %23,6 | Yesim |
| Azerbaycan | 20 GB | 30 gün | 1.499,69 | 2.517,37 | 1.017,68 | %40,4 | Yesim |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 388,81 | 402,36 | 13,55 | %3,4 | Yesim |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 610,99 | 503,07 | 107,92 | %17,7 | MobiMatter |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.055,34 | 905,93 | 149,41 | %14,2 | MobiMatter |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.771,86 | 1.711,65 | 60,21 | %3,4 | MobiMatter |
| Bosna Hersek | 3 GB | 30 gün | 472,13 | 603,7940 ülke | 131,66 | %21,8 | Yesim |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 666,53 | 855,5740 ülke | 189,04 | %22,1 | Yesim |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 1.105,33 | 1.409,5180 ülke | 304,18 | %21,6 | Yesim |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.616,34 | 2.013,7940 ülke | 397,45 | %19,7 | Yesim |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0542 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 301,68 | 231,69 | %43,4 | MobiMatter |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 528,32 | 360,63 | %40,6 | MobiMatter |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 855,69 | 366,62 | %30 | MobiMatter |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 361,04 | 402,36 | 41,32 | %10,3 | Yesim |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 533,22 | 603,79 | 70,57 | %11,7 | Yesim |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 888,71 | 1.157,72 | 269,01 | %23,2 | Yesim |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 1.221,97 | 2.517,37 | 1.295,40 | %51,5 | Yesim |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0542 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0535 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 855,692 ülke | 366,62 | %30 | MobiMatter |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0542 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0542 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 488,79 | 301,64 | 187,15 | %38,3 | MobiMatter |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 888,71 | 402,36 | 486,35 | %54,7 | MobiMatter |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.377,50 | 704,50 | 673,00 | %48,9 | MobiMatter |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 388,81 | 402,3613 ülke | 13,55 | %3,4 | Yesim |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 610,99 | 553,4313 ülke | 57,56 | %9,4 | MobiMatter |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 833,16 | 1.006,6513 ülke | 173,49 | %17,2 | Yesim |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 1.249,75 | 1.762,0113 ülke | 512,26 | %29,1 | Yesim |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 533,22 | 352,0042 ülke | 181,22 | %34 | MobiMatter |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 888,71 | 1.409,5180 ülke | 520,80 | %36,9 | Yesim |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.221,97 | 2.013,7940 ülke | 791,82 | %39,3 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 499,90 | 402,36 | 97,54 | %19,5 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 833,16 | 503,07 | 330,09 | %39,6 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.221,97 | 905,93 | 316,04 | %25,9 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.832,96 | 1.610,94 | 222,02 | %12,1 | MobiMatter |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 388,81 | 276,46 | 112,35 | %28,9 | MobiMatter |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 610,99 | 402,363 ülke | 208,63 | %34,1 | MobiMatter |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 944,25 | 553,43 | 390,82 | %41,4 | MobiMatter |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.888,50 | 1.208,08 | 680,42 | %36 | MobiMatter |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 533,37 | 352,0535 ülke | 181,32 | %34 | MobiMatter |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 888,95 | 603,8735 ülke | 285,08 | %32,1 | MobiMatter |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.222,31 | 906,0636 ülke | 316,25 | %25,9 | MobiMatter |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Yesim mı MobiMatter mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 60 ortak paketin 17 tanesinde Yesim, 43 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Yesim için 888,95 TL, MobiMatter için 603,87 TL; medyan fark %31. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Yesim ve MobiMatter hangi para birimiyle satış yapıyor?
Yesim fiyatlarını Euro (EUR) ile, MobiMatter ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Yesim ve MobiMatter kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Yesim 177 ülke için 598 paket, MobiMatter 199 ülke için 587 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Ubigi vs MobiMatter