eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / esim.tc vs Ubigi
esim.tc vs Ubigi: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
esim.tc ve Ubigi, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 83 ortak paketin 77 tanesinde esim.tc, 6 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 329,90 TL, Ubigi için 604,29 TL.
- Ortak paket
- 8318 varışta
- esim.tc daha düşük
- 77
- Ubigi daha düşük
- 6
- Medyan fark
- %40,4
esim.tc ve Ubigi şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | esim.tc | Ubigi |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Türkiye | Fransa |
| Kuruluş yılı | 2023 | 2017 |
| Satış para birimi | TRY (Türk lirası) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 209 | 208 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 11 |
| Paket sayısı | 927 | 393 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | esim.tc | ubigi.com |
esim.tc: Türkiye’den çıkanlar için Türk lirasıyla satılan bir seyahat eSIM’i. Kurulum QR koduyla yapılır. Ubigi: Fransa merkezli bir seyahat eSIM’i. Paket fiyatları ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette esim.tc ve Ubigi fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | esim.tc medyan | Ubigi medyan | esim.tc düşük | Ubigi düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 7 | 79,90 | 251,79 | 7 | 0 |
| 5 GB / 30 gün | 18 | 244,90 | 352,55 | 15 | 3 |
| 10 GB / 30 gün | 16 | 339,90 | 604,37 | 16 | 0 |
Hangi ülkede esim.tc, hangi ülkede Ubigi daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (83 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | esim.tc (TL) | Ubigi (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1 GB | 7 gün | 69,90 | 201,433 ülke | 131,53 | %65,3 | esim.tc |
| ABD | 3 GB | 30 gün | 249,90 | 956,79178 ülke | 706,89 | %73,9 | esim.tc |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 302,143 ülke | 2,24 | %0,7 | esim.tc |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 705,003 ülke | 265,10 | %37,6 | esim.tc |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 755,363 ülke | 15,46 | %2 | esim.tc |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 1.799,90 | 2.215,733 ülke | 415,83 | %18,8 | esim.tc |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 352,5537 ülke | 232,65 | %66 | esim.tc |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 302,19 | 102,29 | %33,8 | esim.tc |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 503,65 | 183,75 | %36,5 | esim.tc |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 539,90 | 705,10 | 165,20 | %23,4 | esim.tc |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.762,76 | 402,86 | %22,9 | esim.tc |
| Azerbaycan | 1 GB | 7 gün | 99,90 | 302,14 | 202,24 | %66,9 | esim.tc |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 349,90 | 956,79178 ülke | 606,89 | %63,4 | esim.tc |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 509,90 | 604,2926 ülke | 94,39 | %15,6 | esim.tc |
| BAE | 1 GB | 7 gün | 99,90 | 251,79 | 151,89 | %60,3 | esim.tc |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 279,90 | 956,79178 ülke | 676,89 | %70,7 | esim.tc |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 479,90 | 453,22 | 26,68 | %5,6 | Ubigi |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 309,9041 ülke | 856,08201 ülke | 546,18 | %63,8 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 599,9041 ülke | 1.007,15 | 407,25 | %40,4 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.149,9041 ülke | 2.215,73201 ülke | 1.065,83 | %48,1 | esim.tc |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 352,5537 ülke | 212,65 | %60,3 | esim.tc |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 169,90 | 352,5537 ülke | 182,65 | %51,8 | esim.tc |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 554,01 | 224,11 | %40,5 | esim.tc |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 619,9033 ülke | 906,5637 ülke | 286,66 | %31,6 | esim.tc |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.349,90 | 1.712,39 | 362,49 | %21,2 | esim.tc |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 201,46 | 61,56 | %30,6 | esim.tc |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 201,46 | 11,56 | %5,7 | esim.tc |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 503,65 | 183,75 | %36,5 | esim.tc |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 453,28 | 26,62 | %5,5 | Ubigi |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.460,57 | 100,67 | %6,9 | esim.tc |
| Gürcistan | 1 GB | 7 gün | 79,90 | 302,14 | 222,24 | %73,6 | esim.tc |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 209,90 | 956,79178 ülke | 746,89 | %78,1 | esim.tc |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 329,90 | 856,08201 ülke | 526,18 | %61,5 | esim.tc |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 489,906 ülke | 956,79 | 466,89 | %48,8 | esim.tc |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 779,90 | 2.215,73201 ülke | 1.435,83 | %64,8 | esim.tc |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 352,5537 ülke | 232,65 | %66 | esim.tc |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 159,90 | 352,5537 ülke | 192,65 | %54,6 | esim.tc |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 269,90 | 554,01 | 284,11 | %51,3 | esim.tc |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 469,90 | 906,5637 ülke | 436,66 | %48,2 | esim.tc |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.189,90 | 1.662,03 | 472,13 | %28,4 | esim.tc |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,82 | 111,92 | %44,4 | esim.tc |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 219,9033 ülke | 251,82 | 31,92 | %12,7 | esim.tc |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 554,01 | 234,11 | %42,3 | esim.tc |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 489,90 | 604,37 | 114,47 | %18,9 | esim.tc |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.059,90 | 1.611,66 | 551,76 | %34,2 | esim.tc |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 129,90 | 251,82 | 121,92 | %48,4 | esim.tc |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 201,46 | 11,56 | %5,7 | esim.tc |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 604,37 | 284,47 | %47,1 | esim.tc |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 453,28 | 106,62 | %19 | Ubigi |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.712,39 | 352,49 | %20,6 | esim.tc |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,82 | 111,92 | %44,4 | esim.tc |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 201,46 | 1,56 | %0,8 | esim.tc |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 604,37 | 274,47 | %45,4 | esim.tc |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 453,28 | 26,62 | %5,5 | Ubigi |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.179,90 | 1.460,57 | 280,67 | %19,2 | esim.tc |
| Japonya | 1 GB | 7 gün | 79,9011 ülke | 125,8917 ülke | 45,99 | %36,5 | esim.tc |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 289,90 | 251,792 ülke | 38,11 | %13,1 | Ubigi |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 830,90 | 401,00 | %48,3 | esim.tc |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 906,43 | 106,53 | %11,8 | esim.tc |
| Japonya | 50 GB | 30 gün | 1.679,90 | 2.769,66 | 1.089,76 | %39,3 | esim.tc |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 289,90 | 453,22 | 163,32 | %36 | esim.tc |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 419,90 | 856,08201 ülke | 436,18 | %51 | esim.tc |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 619,90 | 956,79 | 336,89 | %35,2 | esim.tc |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 1.019,90 | 2.215,73201 ülke | 1.195,83 | %54 | esim.tc |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 956,79178 ülke | 796,89 | %83,3 | esim.tc |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 249,90 | 856,08201 ülke | 606,18 | %70,8 | esim.tc |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 755,36 | 325,46 | %43,1 | esim.tc |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 2.215,73201 ülke | 1.415,83 | %63,9 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 1 GB | 7 gün | 129,90 | 352,50 | 222,60 | %63,1 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 359,90 | 604,29 | 244,39 | %40,4 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 519,90 | 453,229 ülke | 66,68 | %12,8 | Ubigi |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 849,90 | 1.359,65 | 509,75 | %37,5 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.649,90 | 2.215,73201 ülke | 565,83 | %25,5 | esim.tc |
| Tayland | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 125,8917 ülke | 65,99 | %52,4 | esim.tc |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 604,2917 ülke | 444,39 | %73,5 | esim.tc |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 302,14 | 62,24 | %20,6 | esim.tc |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 553,93 | 204,03 | %36,8 | esim.tc |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 604,29 | 4,39 | %0,7 | esim.tc |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 302,19 | 162,29 | %53,7 | esim.tc |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 352,5537 ülke | 162,65 | %46,1 | esim.tc |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 259,90 | 604,37 | 344,47 | %57 | esim.tc |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 509,90 | 906,5637 ülke | 396,66 | %43,8 | esim.tc |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 1.611,66 | 201,76 | %12,5 | esim.tc |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
esim.tc mı Ubigi mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 83 ortak paketin 77 tanesinde esim.tc, 6 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 329,90 TL, Ubigi için 604,29 TL; medyan fark %40,4. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
esim.tc ve Ubigi hangi para birimiyle satış yapıyor?
esim.tc fiyatlarını Türk lirası (TRY) ile, Ubigi ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
esim.tc ve Ubigi kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre esim.tc 209 ülke için 927 paket, Ubigi 208 ülke için 393 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter