eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Airalo vs Ubigi
Airalo vs Ubigi: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Airalo ve Ubigi, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 63 ortak paketin 9 tanesinde Airalo, 49 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır; 5 tanesinde fiyat eşittir. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.007,29 TL, Ubigi için 755,36 TL.
- Ortak paket
- 6318 varışta
- Airalo daha düşük
- 9
- Ubigi daha düşük
- 49
- Medyan fark
- %30
Airalo ve Ubigi şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Singapur | Fransa |
| Kuruluş yılı | 2019 | 2017 |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 193 | 208 |
| Bölgesel paket alanı | 9 | 11 |
| Paket sayısı | 606 | 393 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | airalo.com | ubigi.com |
Airalo: Singapur merkezli seyahat eSIM mağazası. Yerel, bölgesel ve küresel veri paketleri ABD doları ile fiyatlanır. Ubigi: Fransa merkezli bir seyahat eSIM’i. Paket fiyatları ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Airalo ve Ubigi fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Airalo medyan | Ubigi medyan | Airalo düşük | Ubigi düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 604,33 | 352,55 | 2 | 14 |
| 10 GB / 30 gün | 18 | 956,93 | 654,69 | 1 | 15 |
Hangi ülkede Airalo, hangi ülkede Ubigi daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (63 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Airalo (TL) | Ubigi (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 679,83 | 302,143 ülke | 377,69 | %55,6 | Ubigi |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.133,04 | 705,003 ülke | 428,04 | %37,8 | Ubigi |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 755,363 ülke | 1.082,69 | %58,9 | Ubigi |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 2.115,01 | 2.215,733 ülke | 100,72 | %4,5 | Airalo |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 302,19 | 251,82 | %45,5 | Ubigi |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 805,83 | 503,65 | 302,18 | %37,5 | Ubigi |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 705,10 | 453,28 | %39,1 | Ubigi |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 1.762,76 | 50,36 | %2,8 | Ubigi |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.057,51 | 604,2926 ülke | 453,22 | %42,9 | Ubigi |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.812,87 | 1.762,5155 ülke | 50,36 | %2,8 | Ubigi |
| Azerbaycan | 20 GB | 30 gün | 2.467,52 | 1.460,3726 ülke | 1.007,15 | %40,8 | Ubigi |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 604,29 | 453,22 | 151,07 | %25 | Ubigi |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.007,15 | 1.007,15 | 0,00 | %0 | Eşit |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.712,15 | 1.712,15 | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 654,65 | 856,08201 ülke | 201,43 | %23,5 | Airalo |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 1.057,51 | 1.007,15 | 50,36 | %4,8 | Ubigi |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.611,44 | 2.215,73201 ülke | 604,29 | %27,3 | Airalo |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,55 | 352,5537 ülke | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 554,01 | 50,36 | %8,3 | Ubigi |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 906,5637 ülke | 100,73 | %10 | Ubigi |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 1.712,39 | 100,73 | %5,6 | Ubigi |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 201,46 | 352,55 | %63,6 | Ubigi |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 856,20 | 503,65 | 352,55 | %41,2 | Ubigi |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 453,28 | 705,10 | %60,9 | Ubigi |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.762,76 | 1.460,57 | 302,19 | %17,1 | Ubigi |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 856,08 | 856,08201 ülke | 0,00 | %0 | Eşit |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.435,19 | 956,79 | 478,40 | %33,3 | Ubigi |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 2.215,73201 ülke | 377,68 | %17 | Airalo |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,65 | 352,5537 ülke | 151,10 | %30 | Ubigi |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,56 | 554,01 | 352,55 | %38,9 | Ubigi |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,84 | 906,5637 ülke | 453,28 | %33,3 | Ubigi |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 1.662,03 | 151,09 | %8,3 | Ubigi |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,74 | 251,82 | 402,92 | %61,5 | Ubigi |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 554,01 | 402,92 | %42,1 | Ubigi |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.561,30 | 604,37 | 956,93 | %61,3 | Ubigi |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.964,22 | 1.611,66 | 352,56 | %17,9 | Ubigi |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 453,28 | 201,46 | 251,82 | %55,6 | Ubigi |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 705,10 | 604,37 | 100,73 | %14,3 | Ubigi |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 453,28 | 554,01 | %55 | Ubigi |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.964,22 | 1.712,39 | 251,83 | %12,8 | Ubigi |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 201,46 | 402,91 | %66,7 | Ubigi |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 604,37 | 352,56 | %36,8 | Ubigi |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.309,48 | 453,28 | 856,20 | %65,4 | Ubigi |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.762,76 | 1.460,57 | 302,19 | %17,1 | Ubigi |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 251,792 ülke | 302,14 | %54,5 | Ubigi |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 830,90 | 75,53 | %8,3 | Ubigi |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,94 | 906,43 | 352,51 | %28 | Ubigi |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.007,15 | 856,08201 ülke | 151,07 | %15 | Ubigi |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.661,80 | 956,79 | 705,01 | %42,4 | Ubigi |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 2.215,73201 ülke | 100,72 | %4,5 | Airalo |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 856,08201 ülke | 302,15 | %35,3 | Airalo |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 755,36 | 151,07 | %16,7 | Ubigi |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,65 | 2.215,73201 ülke | 856,08 | %38,6 | Airalo |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 755,36 | 453,229 ülke | 302,14 | %40 | Ubigi |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.284,12 | 1.359,65 | 75,53 | %5,6 | Airalo |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 2.215,73201 ülke | 100,72 | %4,5 | Airalo |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,86 | 302,14 | 100,72 | %25 | Ubigi |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 553,93 | 0,00 | %0 | Eşit |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 906,43 | 604,29 | 302,14 | %33,3 | Ubigi |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 352,5537 ülke | 251,82 | %41,7 | Ubigi |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.007,29 | 604,37 | 402,92 | %40 | Ubigi |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.787,94 | 906,5637 ülke | 881,38 | %49,3 | Ubigi |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 2.115,31 | 1.611,66 | 503,65 | %23,8 | Ubigi |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Airalo mı Ubigi mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 63 ortak paketin 9 tanesinde Airalo, 49 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır; 5 tanesinde fiyat eşittir. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.007,29 TL, Ubigi için 755,36 TL; medyan fark %30. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Airalo ve Ubigi hangi para birimiyle satış yapıyor?
Airalo fiyatlarını ABD doları (USD) ile, Ubigi ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Airalo ve Ubigi kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Airalo 193 ülke için 606 paket, Ubigi 208 ülke için 393 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter