eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Saily vs Yesim
Saily vs Yesim: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Saily ve Yesim, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 55 ortak paketin 13 tanesinde Saily, 42 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 956,42 TL, Yesim için 888,71 TL.
- Ortak paket
- 5518 varışta
- Saily daha düşük
- 13
- Yesim daha düşük
- 42
- Medyan fark
- %11,7
Saily ve Yesim şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Sailygecikmeli veri | Yesim |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Litvanya | Singapur |
| Kuruluş yılı | veri yok | veri yok |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | EUR (Euro) |
| Kapsanan ülke | 173 | 177 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 9 |
| Paket sayısı | 589 | 598 |
| Fiyat verisi | Gecikmeli güncellenir | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | saily.com | yesim.app |
Saily: Nord Security’nin seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları ABD dolarıdır. Yesim: Singapur merkezli bir seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları eurodur.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Saily ve Yesim fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Saily medyan | Yesim medyan | Saily düşük | Yesim düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 654,24 | 533,37 | 5 | 13 |
| 10 GB / 30 gün | 17 | 1.006,79 | 888,95 | 4 | 13 |
Hangi ülkede Saily, hangi ülkede Yesim daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (55 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Saily (TL) | Yesim (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 499,90 | 204,60 | %29 | Yesim |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.157,72 | 777,62 | 380,10 | %32,8 | Yesim |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.862,72 | 1.166,43 | 696,29 | %37,4 | Yesim |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 533,37 | 120,87 | %18,5 | Yesim |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 888,95 | 117,84 | %11,7 | Yesim |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.308,97 | 1.222,31 | 86,66 | %6,6 | Yesim |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 666,53 | 491,19 | %42,4 | Yesim |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.862,72 | 999,80 | 862,92 | %46,3 | Yesim |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 388,81 | 63,90 | %14,1 | Yesim |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 603,79 | 610,99 | 7,20 | %1,2 | Saily |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.006,65 | 1.055,34 | 48,69 | %4,6 | Saily |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.711,65 | 1.771,86 | 60,21 | %3,4 | Saily |
| Bosna Hersek | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 472,13 | 30,94 | %6,2 | Yesim |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 666,53 | 37,97 | %5,4 | Yesim |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,05 | 533,37 | 181,32 | %34 | Saily |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 603,87 | 888,95 | 285,08 | %32,1 | Saily |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.006,79 | 1.222,31 | 215,52 | %17,6 | Saily |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 603,87 | 533,37 | 70,50 | %11,7 | Yesim |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 888,95 | 117,84 | %11,7 | Yesim |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.611,16 | 1.222,31 | 388,85 | %24,1 | Yesim |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 603,79 | 361,04 | 242,75 | %40,2 | Yesim |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 905,93 | 533,22 | 372,71 | %41,1 | Yesim |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.560,58 | 888,71 | 671,87 | %43,1 | Yesim |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 2.467,01 | 1.221,97 | 1.245,04 | %50,5 | Yesim |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 533,37 | 30,23 | %5,7 | Saily |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,06 | 888,95 | 17,11 | %1,9 | Yesim |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,34 | 1.222,31 | 137,03 | %10,1 | Yesim |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 533,37 | 120,87 | %18,5 | Yesim |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,42 | 888,95 | 67,47 | %7,1 | Yesim |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.560,80 | 1.222,31 | 338,49 | %21,7 | Yesim |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 533,37 | 30,23 | %5,7 | Saily |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 805,33 | 888,95 | 83,62 | %9,4 | Saily |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.157,88 | 1.222,31 | 64,43 | %5,3 | Saily |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 533,37 | 120,87 | %18,5 | Yesim |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 1.057,15 | 888,95 | 168,20 | %15,9 | Yesim |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.460,07 | 1.222,31 | 237,76 | %16,3 | Yesim |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 488,79 | 64,64 | %11,7 | Yesim |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 888,71 | 17,22 | %1,9 | Yesim |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,43 | 1.377,50 | 119,07 | %8,6 | Saily |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 388,81 | 366,05 | %48,5 | Yesim |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 610,99 | 546,73 | %47,2 | Yesim |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.963,44 | 833,16 | 1.130,28 | %57,6 | Yesim |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 533,22 | 20,21 | %3,7 | Yesim |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 888,71 | 17,22 | %1,9 | Yesim |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,15 | 1.221,97 | 137,18 | %10,1 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 499,90 | 3,17 | %0,6 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 805,22 | 833,16 | 27,94 | %3,4 | Saily |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.359,15 | 1.221,97 | 137,18 | %10,1 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.164,87 | 1.832,96 | 331,91 | %15,3 | Yesim |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,36 | 388,81 | 13,55 | %3,4 | Yesim |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,43 | 610,99 | 57,56 | %9,4 | Saily |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 1.006,65 | 944,25 | 62,40 | %6,2 | Yesim |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 704,60 | 533,37 | 171,23 | %24,3 | Yesim |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.107,52 | 888,95 | 218,57 | %19,7 | Yesim |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.913,35 | 1.222,31 | 691,04 | %36,1 | Yesim |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Saily mı Yesim mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 55 ortak paketin 13 tanesinde Saily, 42 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 956,42 TL, Yesim için 888,71 TL; medyan fark %11,7. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Saily ve Yesim hangi para birimiyle satış yapıyor?
Saily fiyatlarını ABD doları (USD) ile, Yesim Euro (EUR) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Saily ve Yesim kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Saily 173 ülke için 589 paket, Yesim 177 ülke için 598 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter