eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Airalo vs Yesim
Airalo vs Yesim: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Airalo ve Yesim, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 55 ortak paketin 22 tanesinde Airalo, 33 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.007,15 TL, Yesim için 888,95 TL.
- Ortak paket
- 5518 varışta
- Airalo daha düşük
- 22
- Yesim daha düşük
- 33
- Medyan fark
- %10,1
Airalo ve Yesim şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Airalo | Yesim |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Singapur | Singapur |
| Kuruluş yılı | 2019 | veri yok |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | EUR (Euro) |
| Kapsanan ülke | 193 | 177 |
| Bölgesel paket alanı | 9 | 9 |
| Paket sayısı | 606 | 598 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | airalo.com | yesim.app |
Airalo: Singapur merkezli seyahat eSIM mağazası. Yerel, bölgesel ve küresel veri paketleri ABD doları ile fiyatlanır. Yesim: Singapur merkezli bir seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları eurodur.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Airalo ve Yesim fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Airalo medyan | Yesim medyan | Airalo düşük | Yesim düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 604,33 | 533,37 | 6 | 12 |
| 10 GB / 30 gün | 18 | 956,93 | 888,95 | 7 | 11 |
Hangi ülkede Airalo, hangi ülkede Yesim daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (55 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Airalo (TL) | Yesim (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 679,83 | 499,90 | 179,93 | %26,5 | Yesim |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.133,04 | 777,62 | 355,42 | %31,4 | Yesim |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 1.166,43 | 671,62 | %36,5 | Yesim |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 533,37 | 20,64 | %3,7 | Yesim |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 805,83 | 888,95 | 83,12 | %9,4 | Airalo |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 1.222,31 | 63,93 | %5,2 | Airalo |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.057,51 | 666,53 | 390,98 | %37 | Yesim |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.812,87 | 999,80 | 813,07 | %44,8 | Yesim |
| Azerbaycan | 20 GB | 30 gün | 2.467,52 | 1.499,69 | 967,83 | %39,2 | Yesim |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 604,29 | 610,99 | 6,70 | %1,1 | Airalo |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.007,15 | 1.055,34 | 48,19 | %4,6 | Airalo |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.712,15 | 1.771,86 | 59,71 | %3,4 | Airalo |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 654,65 | 666,53 | 11,88 | %1,8 | Airalo |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 1.057,51 | 1.105,33 | 47,82 | %4,3 | Airalo |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.611,44 | 1.616,34 | 4,90 | %0,3 | Airalo |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,55 | 533,37 | 180,82 | %33,9 | Airalo |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 888,95 | 284,58 | %32 | Airalo |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 1.222,31 | 215,02 | %17,6 | Airalo |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 533,37 | 20,64 | %3,7 | Yesim |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 856,20 | 888,95 | 32,75 | %3,7 | Airalo |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 1.222,31 | 63,93 | %5,2 | Airalo |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 856,08 | 533,22 | 322,86 | %37,7 | Yesim |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.435,19 | 888,71 | 546,48 | %38,1 | Yesim |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 1.221,97 | 616,08 | %33,5 | Yesim |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,65 | 533,37 | 29,72 | %5,6 | Airalo |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,56 | 888,95 | 17,61 | %1,9 | Yesim |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,84 | 1.222,31 | 137,53 | %10,1 | Yesim |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,74 | 533,37 | 121,37 | %18,5 | Yesim |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 888,95 | 67,98 | %7,1 | Yesim |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.561,30 | 1.222,31 | 338,99 | %21,7 | Yesim |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 453,28 | 533,37 | 80,09 | %15 | Airalo |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 705,10 | 888,95 | 183,85 | %20,7 | Airalo |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 1.222,31 | 215,02 | %17,6 | Airalo |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 533,37 | 71,00 | %11,7 | Yesim |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 888,95 | 67,98 | %7,1 | Yesim |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.309,48 | 1.222,31 | 87,17 | %6,7 | Yesim |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 488,79 | 65,14 | %11,8 | Yesim |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 888,71 | 17,72 | %2 | Yesim |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,94 | 1.377,50 | 118,56 | %8,6 | Airalo |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.007,15 | 610,99 | 396,16 | %39,3 | Yesim |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.661,80 | 833,16 | 828,64 | %49,9 | Yesim |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 1.249,75 | 865,26 | %40,9 | Yesim |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 533,22 | 20,71 | %3,7 | Yesim |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 888,71 | 17,72 | %2 | Yesim |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,65 | 1.221,97 | 137,68 | %10,1 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 755,36 | 833,16 | 77,80 | %9,3 | Airalo |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.284,12 | 1.221,97 | 62,15 | %4,8 | Yesim |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 1.832,96 | 282,05 | %13,3 | Yesim |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,86 | 388,81 | 14,05 | %3,5 | Yesim |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 610,99 | 57,06 | %9,3 | Airalo |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 906,43 | 944,25 | 37,82 | %4 | Airalo |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.384,83 | 1.888,50 | 503,67 | %26,7 | Airalo |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 533,37 | 71,00 | %11,7 | Yesim |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.007,29 | 888,95 | 118,34 | %11,7 | Yesim |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.787,94 | 1.222,31 | 565,63 | %31,6 | Yesim |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Airalo mı Yesim mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 55 ortak paketin 22 tanesinde Airalo, 33 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.007,15 TL, Yesim için 888,95 TL; medyan fark %10,1. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Airalo ve Yesim hangi para birimiyle satış yapıyor?
Airalo fiyatlarını ABD doları (USD) ile, Yesim Euro (EUR) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Airalo ve Yesim kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Airalo 193 ülke için 606 paket, Yesim 177 ülke için 598 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter