eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / esim.tc vs Yesim
esim.tc vs Yesim: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
esim.tc ve Yesim, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 55 ortak paketin 55 tanesinde esim.tc, 0 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 419,90 TL, Yesim için 888,71 TL.
- Ortak paket
- 5518 varışta
- esim.tc daha düşük
- 55
- Yesim daha düşük
- 0
- Medyan fark
- %49,3
esim.tc ve Yesim şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | esim.tc | Yesim |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Türkiye | Singapur |
| Kuruluş yılı | 2023 | veri yok |
| Satış para birimi | TRY (Türk lirası) | EUR (Euro) |
| Kapsanan ülke | 209 | 177 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 9 |
| Paket sayısı | 927 | 598 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | esim.tc | yesim.app |
esim.tc: Türkiye’den çıkanlar için Türk lirasıyla satılan bir seyahat eSIM’i. Kurulum QR koduyla yapılır. Yesim: Singapur merkezli bir seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları eurodur.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette esim.tc ve Yesim fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | esim.tc medyan | Yesim medyan | esim.tc düşük | Yesim düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 244,90 | 533,37 | 18 | 0 |
| 10 GB / 30 gün | 16 | 339,90 | 888,95 | 16 | 0 |
Hangi ülkede esim.tc, hangi ülkede Yesim daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (55 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | esim.tc (TL) | Yesim (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 499,90 | 200,00 | %40 | esim.tc |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 777,62 | 337,72 | %43,4 | esim.tc |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 1.166,43 | 426,53 | %36,6 | esim.tc |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 533,37 | 333,47 | %62,5 | esim.tc |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 888,95 | 569,05 | %64 | esim.tc |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 539,90 | 1.222,31 | 682,41 | %55,8 | esim.tc |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 509,90 | 666,53 | 156,63 | %23,5 | esim.tc |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 279,90 | 388,81 | 108,91 | %28 | esim.tc |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 479,90 | 610,99 | 131,09 | %21,5 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 309,9041 ülke | 666,53 | 356,63 | %53,5 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 599,9041 ülke | 1.105,33 | 505,43 | %45,7 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.149,9041 ülke | 1.616,34 | 466,44 | %28,9 | esim.tc |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 169,90 | 533,37 | 363,47 | %68,1 | esim.tc |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 888,95 | 559,05 | %62,9 | esim.tc |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 619,9033 ülke | 1.222,31 | 602,41 | %49,3 | esim.tc |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 533,37 | 343,47 | %64,4 | esim.tc |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 888,95 | 569,05 | %64 | esim.tc |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.222,31 | 742,41 | %60,7 | esim.tc |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 209,90 | 361,04 | 151,14 | %41,9 | esim.tc |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 329,90 | 533,22 | 203,32 | %38,1 | esim.tc |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 489,906 ülke | 888,71 | 398,81 | %44,9 | esim.tc |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 779,90 | 1.221,97 | 442,07 | %36,2 | esim.tc |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 159,90 | 533,37 | 373,47 | %70 | esim.tc |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 269,90 | 888,95 | 619,05 | %69,6 | esim.tc |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 469,90 | 1.222,31 | 752,41 | %61,6 | esim.tc |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 219,9033 ülke | 533,37 | 313,47 | %58,8 | esim.tc |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 888,95 | 569,05 | %64 | esim.tc |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 489,90 | 1.222,31 | 732,41 | %59,9 | esim.tc |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 533,37 | 343,47 | %64,4 | esim.tc |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 888,95 | 569,05 | %64 | esim.tc |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 1.222,31 | 662,41 | %54,2 | esim.tc |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 533,37 | 333,47 | %62,5 | esim.tc |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 888,95 | 559,05 | %62,9 | esim.tc |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.222,31 | 742,41 | %60,7 | esim.tc |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 289,90 | 488,79 | 198,89 | %40,7 | esim.tc |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 888,71 | 458,81 | %51,6 | esim.tc |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.377,50 | 577,60 | %41,9 | esim.tc |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 289,90 | 388,81 | 98,91 | %25,4 | esim.tc |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 419,90 | 610,99 | 191,09 | %31,3 | esim.tc |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 619,90 | 833,16 | 213,26 | %25,6 | esim.tc |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 1.019,90 | 1.249,75 | 229,85 | %18,4 | esim.tc |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 249,90 | 533,22 | 283,32 | %53,1 | esim.tc |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 888,71 | 458,81 | %51,6 | esim.tc |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.221,97 | 422,07 | %34,5 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 359,90 | 499,90 | 140,00 | %28 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 519,90 | 833,16 | 313,26 | %37,6 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 849,90 | 1.221,97 | 372,07 | %30,4 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.649,90 | 1.832,96 | 183,06 | %10 | esim.tc |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 388,81 | 148,91 | %38,3 | esim.tc |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 610,99 | 261,09 | %42,7 | esim.tc |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 944,25 | 344,35 | %36,5 | esim.tc |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 1.888,50 | 478,60 | %25,3 | esim.tc |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 533,37 | 343,47 | %64,4 | esim.tc |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 259,90 | 888,95 | 629,05 | %70,8 | esim.tc |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 509,90 | 1.222,31 | 712,41 | %58,3 | esim.tc |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
esim.tc mı Yesim mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 55 ortak paketin 55 tanesinde esim.tc, 0 tanesinde Yesim daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 419,90 TL, Yesim için 888,71 TL; medyan fark %49,3. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
esim.tc ve Yesim hangi para birimiyle satış yapıyor?
esim.tc fiyatlarını Türk lirası (TRY) ile, Yesim Euro (EUR) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
esim.tc ve Yesim kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre esim.tc 209 ülke için 927 paket, Yesim 177 ülke için 598 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter