eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / esim.tc vs Airalo
esim.tc vs Airalo: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
esim.tc ve Airalo, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 63 ortak paketin 61 tanesinde esim.tc, 2 tanesinde Airalo daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 489,90 TL, Airalo için 1.057,51 TL.
- Ortak paket
- 6318 varışta
- esim.tc daha düşük
- 61
- Airalo daha düşük
- 2
- Medyan fark
- %52,6
esim.tc ve Airalo şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | esim.tc | Airalo |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Türkiye | Singapur |
| Kuruluş yılı | 2023 | 2019 |
| Satış para birimi | TRY (Türk lirası) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 209 | 193 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 9 |
| Paket sayısı | 927 | 606 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | esim.tc | airalo.com |
esim.tc: Türkiye’den çıkanlar için Türk lirasıyla satılan bir seyahat eSIM’i. Kurulum QR koduyla yapılır. Airalo: Singapur merkezli seyahat eSIM mağazası. Yerel, bölgesel ve küresel veri paketleri ABD doları ile fiyatlanır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette esim.tc ve Airalo fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | esim.tc medyan | Airalo medyan | esim.tc düşük | Airalo düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 244,90 | 604,33 | 18 | 0 |
| 10 GB / 30 gün | 16 | 339,90 | 931,74 | 16 | 0 |
Hangi ülkede esim.tc, hangi ülkede Airalo daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (63 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | esim.tc (TL) | Airalo (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 679,83 | 379,93 | %55,9 | esim.tc |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 1.133,04 | 693,14 | %61,2 | esim.tc |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 1.838,05 | 1.098,15 | %59,7 | esim.tc |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 1.799,90 | 2.115,01 | 315,11 | %14,9 | esim.tc |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 554,01 | 354,11 | %63,9 | esim.tc |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 805,83 | 485,93 | %60,3 | esim.tc |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 539,90 | 1.158,38 | 618,48 | %53,4 | esim.tc |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.813,12 | 453,22 | %25 | esim.tc |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 509,90 | 1.057,51 | 547,61 | %51,8 | esim.tc |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 479,90 | 604,29 | 124,39 | %20,6 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 309,9041 ülke | 654,65 | 344,75 | %52,7 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 599,9041 ülke | 1.057,51 | 457,61 | %43,3 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.149,9041 ülke | 1.611,44 | 461,54 | %28,6 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 50 GB | 30 gün | 2.529,9041 ülke | 2.442,34 | 87,56 | %3,5 | Airalo |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 169,90 | 352,55 | 182,65 | %51,8 | esim.tc |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 604,37 | 274,47 | %45,4 | esim.tc |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 619,9033 ülke | 1.007,29 | 387,39 | %38,5 | esim.tc |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.349,90 | 1.813,12 | 463,22 | %25,5 | esim.tc |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 554,01 | 364,11 | %65,7 | esim.tc |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 856,20 | 536,30 | %62,6 | esim.tc |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.158,38 | 678,48 | %58,6 | esim.tc |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.762,76 | 402,86 | %22,9 | esim.tc |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 329,90 | 856,08 | 526,18 | %61,5 | esim.tc |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 489,906 ülke | 1.435,19 | 945,29 | %65,9 | esim.tc |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 779,90 | 1.838,05 | 1.058,15 | %57,6 | esim.tc |
| Gürcistan | 50 GB | 30 gün | 1.909,90 | 2.467,52 | 557,62 | %22,6 | esim.tc |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 159,90 | 503,65 | 343,75 | %68,3 | esim.tc |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 269,90 | 906,56 | 636,66 | %70,2 | esim.tc |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 469,90 | 1.359,84 | 889,94 | %65,4 | esim.tc |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.189,90 | 1.813,12 | 623,22 | %34,4 | esim.tc |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 219,9033 ülke | 654,74 | 434,84 | %66,4 | esim.tc |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 956,93 | 637,03 | %66,6 | esim.tc |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 489,90 | 1.561,30 | 1.071,40 | %68,6 | esim.tc |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.059,90 | 1.964,22 | 904,32 | %46 | esim.tc |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 453,28 | 263,38 | %58,1 | esim.tc |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 705,10 | 385,20 | %54,6 | esim.tc |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 1.007,29 | 447,39 | %44,4 | esim.tc |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.964,22 | 604,32 | %30,8 | esim.tc |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 604,37 | 404,47 | %66,9 | esim.tc |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 956,93 | 627,03 | %65,5 | esim.tc |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.309,48 | 829,58 | %63,4 | esim.tc |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.179,90 | 1.762,76 | 582,86 | %33,1 | esim.tc |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 289,90 | 553,93 | 264,03 | %47,7 | esim.tc |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 906,43 | 476,53 | %52,6 | esim.tc |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.258,94 | 459,04 | %36,5 | esim.tc |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 419,90 | 1.007,15 | 587,25 | %58,3 | esim.tc |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 619,90 | 1.661,80 | 1.041,90 | %62,7 | esim.tc |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 1.019,90 | 2.115,01 | 1.095,11 | %51,8 | esim.tc |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 249,90 | 553,93 | 304,03 | %54,9 | esim.tc |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 906,43 | 476,53 | %52,6 | esim.tc |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.359,65 | 559,75 | %41,2 | esim.tc |
| Sırbistan | 50 GB | 30 gün | 2.039,90 | 2.467,52 | 427,62 | %17,3 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 519,90 | 755,36 | 235,46 | %31,2 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 849,90 | 1.284,12 | 434,22 | %33,8 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.649,90 | 2.115,01 | 465,11 | %22 | esim.tc |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 402,86 | 162,96 | %40,5 | esim.tc |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 553,93 | 204,03 | %36,8 | esim.tc |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 906,43 | 306,53 | %33,8 | esim.tc |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 1.384,83 | 25,07 | %1,8 | Airalo |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 604,37 | 414,47 | %68,6 | esim.tc |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 259,90 | 1.007,29 | 747,39 | %74,2 | esim.tc |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 509,90 | 1.787,94 | 1.278,04 | %71,5 | esim.tc |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 2.115,31 | 705,41 | %33,3 | esim.tc |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
esim.tc mı Airalo mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 63 ortak paketin 61 tanesinde esim.tc, 2 tanesinde Airalo daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 489,90 TL, Airalo için 1.057,51 TL; medyan fark %52,6. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
esim.tc ve Airalo hangi para birimiyle satış yapıyor?
esim.tc fiyatlarını Türk lirası (TRY) ile, Airalo ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
esim.tc ve Airalo kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre esim.tc 209 ülke için 927 paket, Airalo 193 ülke için 606 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter