eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Airalo vs MobiMatter
Airalo vs MobiMatter: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Airalo ve MobiMatter, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 64 ortak paketin 14 tanesinde Airalo, 50 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.032,40 TL, MobiMatter için 855,63 TL.
- Ortak paket
- 6418 varışta
- Airalo daha düşük
- 14
- MobiMatter daha düşük
- 50
- Medyan fark
- %28,3
Airalo ve MobiMatter şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Airalo | MobiMatter |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Singapur | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş yılı | 2019 | veri yok |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 193 | 199 |
| Bölgesel paket alanı | 9 | 6 |
| Paket sayısı | 606 | 587 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | airalo.com | mobimatter.com |
Airalo: Singapur merkezli seyahat eSIM mağazası. Yerel, bölgesel ve küresel veri paketleri ABD doları ile fiyatlanır. MobiMatter: Birden fazla şebekenin seyahat eSIM paketini satan bir mağaza. Fiyatlar ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Airalo ve MobiMatter fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Airalo medyan | MobiMatter medyan | Airalo düşük | MobiMatter düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 604,33 | 352,05 | 1 | 17 |
| 10 GB / 30 gün | 18 | 956,93 | 603,87 | 2 | 16 |
Hangi ülkede Airalo, hangi ülkede MobiMatter daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (64 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Airalo (TL) | MobiMatter (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 5 GB | 30 gün | 679,83 | 301,643 ülke | 378,19 | %55,6 | MobiMatter |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.133,04 | 503,073 ülke | 629,97 | %55,6 | MobiMatter |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 855,573 ülke | 982,48 | %53,5 | MobiMatter |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 2.115,01 | 2.416,65 | 301,64 | %12,5 | Airalo |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 352,0535 ülke | 201,96 | %36,5 | MobiMatter |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 805,83 | 603,8735 ülke | 201,96 | %25,1 | MobiMatter |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 906,0636 ülke | 252,32 | %21,8 | MobiMatter |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 2.014,082 ülke | 200,96 | %10 | Airalo |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.057,51 | 754,86 | 302,65 | %28,6 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.812,87 | 1.308,79 | 504,08 | %27,8 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 20 GB | 30 gün | 2.467,52 | 2.517,37 | 49,85 | %2 | Airalo |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 604,29 | 503,07 | 101,22 | %16,8 | MobiMatter |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.007,15 | 905,93 | 101,22 | %10,1 | MobiMatter |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.712,15 | 1.711,65 | 0,50 | %0 | MobiMatter |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 654,65 | 855,5740 ülke | 200,92 | %23,5 | Airalo |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 1.057,51 | 1.409,5180 ülke | 352,00 | %25 | Airalo |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.611,44 | 2.013,7940 ülke | 402,35 | %20 | Airalo |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,55 | 352,0542 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 603,8735 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 906,0636 ülke | 101,23 | %10 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 2.517,7234 ülke | 704,60 | %28 | Airalo |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 554,01 | 301,68 | 252,33 | %45,5 | MobiMatter |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 856,20 | 528,32 | 327,88 | %38,3 | MobiMatter |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.158,38 | 855,69 | 302,69 | %26,1 | MobiMatter |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.762,76 | 1.837,804 ülke | 75,04 | %4,1 | Airalo |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 856,08 | 603,79 | 252,29 | %29,5 | MobiMatter |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.435,19 | 1.157,72 | 277,47 | %19,3 | MobiMatter |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 1.838,05 | 2.517,37 | 679,32 | %27 | Airalo |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,65 | 352,0542 ülke | 151,60 | %30,1 | MobiMatter |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,56 | 603,8735 ülke | 302,69 | %33,4 | MobiMatter |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,84 | 906,0636 ülke | 453,78 | %33,4 | MobiMatter |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.813,12 | 1.837,804 ülke | 24,68 | %1,3 | Airalo |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,74 | 352,0535 ülke | 302,69 | %46,2 | MobiMatter |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 603,8735 ülke | 353,06 | %36,9 | MobiMatter |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.561,30 | 855,692 ülke | 705,61 | %45,2 | MobiMatter |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.964,22 | 1.762,252 ülke | 201,97 | %10,3 | MobiMatter |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 453,28 | 352,0542 ülke | 101,23 | %22,3 | MobiMatter |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 705,10 | 603,8735 ülke | 101,23 | %14,4 | MobiMatter |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.007,29 | 906,0636 ülke | 101,23 | %10 | MobiMatter |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.964,22 | 2.014,082 ülke | 49,86 | %2,5 | Airalo |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 352,0542 ülke | 252,32 | %41,7 | MobiMatter |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 956,93 | 603,8735 ülke | 353,06 | %36,9 | MobiMatter |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.309,48 | 906,0636 ülke | 403,42 | %30,8 | MobiMatter |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.762,76 | 1.837,802 ülke | 75,04 | %4,1 | Airalo |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 301,64 | 252,29 | %45,5 | MobiMatter |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 402,36 | 504,07 | %55,6 | MobiMatter |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,94 | 704,50 | 554,44 | %44 | MobiMatter |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.007,15 | 553,4313 ülke | 453,72 | %45 | MobiMatter |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.661,80 | 1.006,6513 ülke | 655,15 | %39,4 | MobiMatter |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 1.762,0113 ülke | 353,00 | %16,7 | MobiMatter |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,93 | 352,0042 ülke | 201,93 | %36,5 | MobiMatter |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 906,43 | 1.409,5180 ülke | 503,08 | %35,7 | Airalo |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,65 | 2.013,7940 ülke | 654,14 | %32,5 | Airalo |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 755,36 | 503,07 | 252,29 | %33,4 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.284,12 | 905,93 | 378,19 | %29,5 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.115,01 | 1.610,94 | 504,07 | %23,8 | MobiMatter |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,86 | 276,46 | 126,40 | %31,4 | MobiMatter |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 402,363 ülke | 151,57 | %27,4 | MobiMatter |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 906,43 | 553,43 | 353,00 | %38,9 | MobiMatter |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.384,83 | 1.208,08 | 176,75 | %12,8 | MobiMatter |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 604,37 | 352,0535 ülke | 252,32 | %41,7 | MobiMatter |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.007,29 | 603,8735 ülke | 403,42 | %40,1 | MobiMatter |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.787,94 | 906,0636 ülke | 881,88 | %49,3 | MobiMatter |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 2.115,31 | 1.913,353 ülke | 201,96 | %9,5 | MobiMatter |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Airalo mı MobiMatter mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 64 ortak paketin 14 tanesinde Airalo, 50 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Airalo için 1.032,40 TL, MobiMatter için 855,63 TL; medyan fark %28,3. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Airalo ve MobiMatter hangi para birimiyle satış yapıyor?
Airalo fiyatlarını ABD doları (USD) ile, MobiMatter ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Airalo ve MobiMatter kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Airalo 193 ülke için 606 paket, MobiMatter 199 ülke için 587 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter