eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Ubigi vs MobiMatter
Ubigi vs MobiMatter: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Ubigi ve MobiMatter, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 89 ortak paketin 41 tanesinde Ubigi, 48 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Ubigi için 604,37 TL, MobiMatter için 603,79 TL.
- Ortak paket
- 8918 varışta
- Ubigi daha düşük
- 41
- MobiMatter daha düşük
- 48
- Medyan fark
- %19,9
Ubigi ve MobiMatter şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Ubigi | MobiMatter |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Fransa | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş yılı | 2017 | veri yok |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 208 | 199 |
| Bölgesel paket alanı | 11 | 6 |
| Paket sayısı | 393 | 587 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | ubigi.com | mobimatter.com |
Ubigi: Fransa merkezli bir seyahat eSIM’i. Paket fiyatları ABD dolarıdır. MobiMatter: Birden fazla şebekenin seyahat eSIM paketini satan bir mağaza. Fiyatlar ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Ubigi ve MobiMatter fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Ubigi medyan | MobiMatter medyan | Ubigi düşük | MobiMatter düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 7 | 251,79 | 251,28 | 5 | 2 |
| 5 GB / 30 gün | 18 | 352,55 | 352,05 | 9 | 9 |
| 10 GB / 30 gün | 18 | 654,69 | 603,87 | 9 | 9 |
Hangi ülkede Ubigi, hangi ülkede MobiMatter daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (89 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Ubigi (TL) | MobiMatter (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1 GB | 7 gün | 201,433 ülke | 226,113 ülke | 24,68 | %10,9 | Ubigi |
| ABD | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 251,2842 ülke | 705,51 | %73,7 | MobiMatter |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 302,143 ülke | 301,643 ülke | 0,50 | %0,2 | MobiMatter |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 705,003 ülke | 503,073 ülke | 201,93 | %28,6 | MobiMatter |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 755,363 ülke | 855,573 ülke | 100,21 | %11,7 | Ubigi |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 2.215,733 ülke | 2.416,65 | 200,92 | %8,3 | Ubigi |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 251,3242 ülke | 101,23 | %28,7 | MobiMatter |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 302,19 | 352,0535 ülke | 49,86 | %14,2 | Ubigi |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 503,65 | 603,8735 ülke | 100,22 | %16,6 | Ubigi |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 705,10 | 906,0636 ülke | 200,96 | %22,2 | Ubigi |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.762,76 | 2.014,082 ülke | 251,32 | %12,5 | Ubigi |
| Azerbaycan | 1 GB | 7 gün | 302,14 | 377,18132 ülke | 75,04 | %19,9 | Ubigi |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 503,07 | 453,72 | %47,4 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 604,2926 ülke | 754,86 | 150,57 | %19,9 | Ubigi |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.762,5155 ülke | 1.308,79 | 453,72 | %25,7 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 20 GB | 30 gün | 1.460,3726 ülke | 2.517,37 | 1.057,00 | %42 | Ubigi |
| BAE | 1 GB | 7 gün | 251,79 | 175,75 | 76,04 | %30,2 | MobiMatter |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 402,36 | 554,43 | %57,9 | MobiMatter |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 453,22 | 503,07 | 49,85 | %9,9 | Ubigi |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.007,15 | 905,93 | 101,22 | %10,1 | MobiMatter |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.712,15 | 1.711,65 | 0,50 | %0 | MobiMatter |
| Bosna Hersek | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 603,7940 ülke | 353,00 | %36,9 | MobiMatter |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 856,08201 ülke | 855,5740 ülke | 0,51 | %0,1 | MobiMatter |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 1.007,15 | 1.409,5180 ülke | 402,36 | %28,5 | Ubigi |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 2.215,73201 ülke | 2.013,7940 ülke | 201,94 | %9,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 251,3235 ülke | 101,23 | %28,7 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 352,0542 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 554,01 | 603,8735 ülke | 49,86 | %8,3 | Ubigi |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 906,5637 ülke | 906,0636 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.712,39 | 2.517,7234 ülke | 805,33 | %32 | Ubigi |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 201,46 | 251,3242 ülke | 49,86 | %19,8 | Ubigi |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 201,46 | 301,68 | 100,22 | %33,2 | Ubigi |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 503,65 | 528,32 | 24,67 | %4,7 | Ubigi |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 453,28 | 855,69 | 402,41 | %47 | Ubigi |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.460,57 | 1.837,804 ülke | 377,23 | %20,5 | Ubigi |
| Gürcistan | 1 GB | 7 gün | 302,14 | 377,18132 ülke | 75,04 | %19,9 | Ubigi |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 402,36 | 554,43 | %57,9 | MobiMatter |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 856,08201 ülke | 603,79 | 252,29 | %29,5 | MobiMatter |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 956,79 | 1.157,72 | 200,93 | %17,4 | Ubigi |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 2.215,73201 ülke | 2.517,37 | 301,64 | %12 | Ubigi |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 251,3242 ülke | 101,23 | %28,7 | MobiMatter |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 352,0542 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 554,01 | 603,8735 ülke | 49,86 | %8,3 | Ubigi |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 906,5637 ülke | 906,0636 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.662,03 | 1.837,804 ülke | 175,77 | %9,6 | Ubigi |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 251,82 | 251,3235 ülke | 0,50 | %0,2 | MobiMatter |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 251,82 | 352,0535 ülke | 100,23 | %28,5 | Ubigi |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 554,01 | 603,8735 ülke | 49,86 | %8,3 | Ubigi |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 604,37 | 855,692 ülke | 251,32 | %29,4 | Ubigi |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.611,66 | 1.762,252 ülke | 150,59 | %8,5 | Ubigi |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 251,82 | 251,3242 ülke | 0,50 | %0,2 | MobiMatter |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 201,46 | 352,0542 ülke | 150,59 | %42,8 | Ubigi |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 603,8735 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 453,28 | 906,0636 ülke | 452,78 | %50 | Ubigi |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.712,39 | 2.014,082 ülke | 301,69 | %15 | Ubigi |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 251,82 | 251,3242 ülke | 0,50 | %0,2 | MobiMatter |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 201,46 | 352,0542 ülke | 150,59 | %42,8 | Ubigi |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 603,8735 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 453,28 | 906,0636 ülke | 452,78 | %50 | Ubigi |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.460,57 | 1.837,802 ülke | 377,23 | %20,5 | Ubigi |
| Japonya | 1 GB | 7 gün | 125,8917 ülke | 377,18132 ülke | 251,29 | %66,6 | Ubigi |
| Japonya | 3 GB | 30 gün | 604,2917 ülke | 352,00 | 252,29 | %41,7 | MobiMatter |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 251,792 ülke | 301,64 | 49,85 | %16,5 | Ubigi |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 830,90 | 402,36 | 428,54 | %51,6 | MobiMatter |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 906,43 | 704,50 | 201,93 | %22,3 | MobiMatter |
| Japonya | 50 GB | 30 gün | 2.769,66 | 1.510,22 | 1.259,44 | %45,5 | MobiMatter |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 453,22 | 402,3613 ülke | 50,86 | %11,2 | MobiMatter |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 856,08201 ülke | 553,4313 ülke | 302,65 | %35,4 | MobiMatter |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 956,79 | 1.006,6513 ülke | 49,86 | %5 | Ubigi |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 2.215,73201 ülke | 1.762,0113 ülke | 453,72 | %20,5 | MobiMatter |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 956,79178 ülke | 251,2842 ülke | 705,51 | %73,7 | MobiMatter |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 856,08201 ülke | 352,0042 ülke | 504,08 | %58,9 | MobiMatter |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 755,36 | 1.409,5180 ülke | 654,15 | %46,4 | Ubigi |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 2.215,73201 ülke | 2.013,7940 ülke | 201,94 | %9,1 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 1 GB | 7 gün | 352,50 | 200,9313 ülke | 151,57 | %43 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 604,29 | 402,36 | 201,93 | %33,4 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 453,229 ülke | 503,07 | 49,85 | %9,9 | Ubigi |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.359,65 | 905,93 | 453,72 | %33,4 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.215,73201 ülke | 1.610,94 | 604,79 | %27,3 | MobiMatter |
| Tayland | 1 GB | 7 gün | 125,8917 ülke | 251,2814 ülke | 125,39 | %49,9 | Ubigi |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 604,2917 ülke | 326,827 ülke | 277,47 | %45,9 | MobiMatter |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 302,14 | 276,46 | 25,68 | %8,5 | MobiMatter |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,93 | 402,363 ülke | 151,57 | %27,4 | MobiMatter |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 604,29 | 553,43 | 50,86 | %8,4 | MobiMatter |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 302,19 | 251,3242 ülke | 50,87 | %16,8 | MobiMatter |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 352,5537 ülke | 352,0535 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 604,37 | 603,8735 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 906,5637 ülke | 906,0636 ülke | 0,50 | %0,1 | MobiMatter |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 1.611,66 | 1.913,353 ülke | 301,69 | %15,8 | Ubigi |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Ubigi mı MobiMatter mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 89 ortak paketin 41 tanesinde Ubigi, 48 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Ubigi için 604,37 TL, MobiMatter için 603,79 TL; medyan fark %19,9. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Ubigi ve MobiMatter hangi para birimiyle satış yapıyor?
Ubigi fiyatlarını ABD doları (USD) ile, MobiMatter ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Ubigi ve MobiMatter kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Ubigi 208 ülke için 393 paket, MobiMatter 199 ülke için 587 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter