eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / esim.tc vs MobiMatter
esim.tc vs MobiMatter: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
esim.tc ve MobiMatter, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 96 ortak paketin 89 tanesinde esim.tc, 7 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 319,90 TL, MobiMatter için 503,07 TL.
- Ortak paket
- 9618 varışta
- esim.tc daha düşük
- 89
- MobiMatter daha düşük
- 7
- Medyan fark
- %43,8
esim.tc ve MobiMatter şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | esim.tc | MobiMatter |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Türkiye | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş yılı | 2023 | veri yok |
| Satış para birimi | TRY (Türk lirası) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 209 | 199 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 6 |
| Paket sayısı | 927 | 587 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | esim.tc | mobimatter.com |
esim.tc: Türkiye’den çıkanlar için Türk lirasıyla satılan bir seyahat eSIM’i. Kurulum QR koduyla yapılır. MobiMatter: Birden fazla şebekenin seyahat eSIM paketini satan bir mağaza. Fiyatlar ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette esim.tc ve MobiMatter fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | esim.tc medyan | MobiMatter medyan | esim.tc düşük | MobiMatter düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 18 | 59,90 | 200,95 | 18 | 0 |
| 5 GB / 30 gün | 18 | 244,90 | 352,05 | 17 | 1 |
| 10 GB / 30 gün | 16 | 339,90 | 603,87 | 15 | 1 |
Hangi ülkede esim.tc, hangi ülkede MobiMatter daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (96 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | esim.tc (TL) | MobiMatter (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1 GB | 7 gün | 69,90 | 226,113 ülke | 156,21 | %69,1 | esim.tc |
| ABD | 3 GB | 30 gün | 249,90 | 251,2842 ülke | 1,38 | %0,5 | esim.tc |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 301,643 ülke | 1,74 | %0,6 | esim.tc |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 503,073 ülke | 63,17 | %12,6 | esim.tc |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 855,573 ülke | 115,67 | %13,5 | esim.tc |
| ABD | 50 GB | 30 gün | 1.799,90 | 2.416,65 | 616,75 | %25,5 | esim.tc |
| Almanya | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 251,3242 ülke | 131,42 | %52,3 | esim.tc |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 352,0535 ülke | 152,15 | %43,2 | esim.tc |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 603,8735 ülke | 283,97 | %47 | esim.tc |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 539,90 | 906,0636 ülke | 366,16 | %40,4 | esim.tc |
| Almanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 2.014,082 ülke | 654,18 | %32,5 | esim.tc |
| Azerbaycan | 1 GB | 7 gün | 99,90 | 377,18132 ülke | 277,28 | %73,5 | esim.tc |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 349,90 | 503,07 | 153,17 | %30,4 | esim.tc |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 509,90 | 754,86 | 244,96 | %32,5 | esim.tc |
| BAE | 1 GB | 7 gün | 99,90 | 175,75 | 75,85 | %43,2 | esim.tc |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 279,90 | 402,36 | 122,46 | %30,4 | esim.tc |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 479,90 | 503,07 | 23,17 | %4,6 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 1 GB | 7 gün | 79,90 | 377,18132 ülke | 297,28 | %78,8 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 309,9041 ülke | 855,5740 ülke | 545,67 | %63,8 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 10 GB | 30 gün | 599,9041 ülke | 1.409,5180 ülke | 809,61 | %57,4 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 20 GB | 30 gün | 1.149,9041 ülke | 2.013,7940 ülke | 863,89 | %42,9 | esim.tc |
| Bulgaristan | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,3235 ülke | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 169,90 | 352,0542 ülke | 182,15 | %51,7 | esim.tc |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 603,8735 ülke | 273,97 | %45,4 | esim.tc |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 619,9033 ülke | 906,0636 ülke | 286,16 | %31,6 | esim.tc |
| Bulgaristan | 50 GB | 30 gün | 1.349,90 | 2.517,7234 ülke | 1.167,82 | %46,4 | esim.tc |
| Fransa | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,3242 ülke | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 301,68 | 111,78 | %37,1 | esim.tc |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 528,32 | 208,42 | %39,4 | esim.tc |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 855,69 | 375,79 | %43,9 | esim.tc |
| Fransa | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 1.837,804 ülke | 477,90 | %26 | esim.tc |
| Gürcistan | 1 GB | 7 gün | 79,90 | 377,18132 ülke | 297,28 | %78,8 | esim.tc |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 209,90 | 402,36 | 192,46 | %47,8 | esim.tc |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 329,90 | 603,79 | 273,89 | %45,4 | esim.tc |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 489,906 ülke | 1.157,72 | 667,82 | %57,7 | esim.tc |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 779,90 | 2.517,37 | 1.737,47 | %69 | esim.tc |
| Hollanda | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 251,3242 ülke | 131,42 | %52,3 | esim.tc |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 159,90 | 352,0542 ülke | 192,15 | %54,6 | esim.tc |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 269,90 | 603,8735 ülke | 333,97 | %55,3 | esim.tc |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 469,90 | 906,0636 ülke | 436,16 | %48,1 | esim.tc |
| Hollanda | 50 GB | 30 gün | 1.189,90 | 1.837,804 ülke | 647,90 | %35,3 | esim.tc |
| İngiltere | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,3235 ülke | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 219,9033 ülke | 352,0535 ülke | 132,15 | %37,5 | esim.tc |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 603,8735 ülke | 283,97 | %47 | esim.tc |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 489,90 | 855,692 ülke | 365,79 | %42,7 | esim.tc |
| İngiltere | 50 GB | 30 gün | 1.059,90 | 1.762,252 ülke | 702,35 | %39,9 | esim.tc |
| İspanya | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 129,90 | 251,3242 ülke | 121,42 | %48,3 | esim.tc |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 352,0542 ülke | 162,15 | %46,1 | esim.tc |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 603,8735 ülke | 283,97 | %47 | esim.tc |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 906,0636 ülke | 346,16 | %38,2 | esim.tc |
| İspanya | 50 GB | 30 gün | 1.359,90 | 2.014,082 ülke | 654,18 | %32,5 | esim.tc |
| İtalya | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,3242 ülke | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 352,0542 ülke | 152,15 | %43,2 | esim.tc |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 603,8735 ülke | 273,97 | %45,4 | esim.tc |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 906,0636 ülke | 426,16 | %47 | esim.tc |
| İtalya | 50 GB | 30 gün | 1.179,90 | 1.837,802 ülke | 657,90 | %35,8 | esim.tc |
| Japonya | 1 GB | 7 gün | 79,9011 ülke | 377,18132 ülke | 297,28 | %78,8 | esim.tc |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 289,90 | 301,64 | 11,74 | %3,9 | esim.tc |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 402,36 | 27,54 | %6,4 | MobiMatter |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 704,50 | 95,40 | %11,9 | MobiMatter |
| Japonya | 50 GB | 30 gün | 1.679,90 | 1.510,22 | 169,68 | %10,1 | MobiMatter |
| Mısır | 1 GB | 7 gün | 69,90 | 200,9313 ülke | 131,03 | %65,2 | esim.tc |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 289,90 | 402,3613 ülke | 112,46 | %28 | esim.tc |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 419,90 | 553,4313 ülke | 133,53 | %24,1 | esim.tc |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 619,90 | 1.006,6513 ülke | 386,75 | %38,4 | esim.tc |
| Mısır | 20 GB | 30 gün | 1.019,90 | 1.762,0113 ülke | 742,11 | %42,1 | esim.tc |
| Sırbistan | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 377,18132 ülke | 317,28 | %84,1 | esim.tc |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 251,2842 ülke | 91,38 | %36,4 | esim.tc |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 249,90 | 352,0042 ülke | 102,10 | %29 | esim.tc |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 1.409,5180 ülke | 979,61 | %69,5 | esim.tc |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 2.013,7940 ülke | 1.213,89 | %60,3 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 1 GB | 7 gün | 129,90 | 200,9313 ülke | 71,03 | %35,4 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 359,90 | 402,36 | 42,46 | %10,6 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 519,90 | 503,07 | 16,83 | %3,2 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 849,90 | 905,93 | 56,03 | %6,2 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.649,90 | 1.610,94 | 38,96 | %2,4 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 50 GB | 30 gün | 3.189,90 | 3.474,16 | 284,26 | %8,2 | esim.tc |
| Tayland | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 251,2814 ülke | 191,38 | %76,2 | esim.tc |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 326,827 ülke | 166,92 | %51,1 | esim.tc |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 276,46 | 36,56 | %13,2 | esim.tc |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 402,363 ülke | 52,46 | %13 | esim.tc |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 553,43 | 46,47 | %7,7 | MobiMatter |
| Tayland | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 1.208,08 | 201,82 | %14,3 | MobiMatter |
| Yunanistan | 1 GB | 7 gün | 59,90 | 200,9534 ülke | 141,05 | %70,2 | esim.tc |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,3242 ülke | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 352,0535 ülke | 162,15 | %46,1 | esim.tc |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 259,90 | 603,8735 ülke | 343,97 | %57 | esim.tc |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 509,90 | 906,0636 ülke | 396,16 | %43,7 | esim.tc |
| Yunanistan | 50 GB | 30 gün | 1.409,90 | 1.913,353 ülke | 503,45 | %26,3 | esim.tc |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
esim.tc mı MobiMatter mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 96 ortak paketin 89 tanesinde esim.tc, 7 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 319,90 TL, MobiMatter için 503,07 TL; medyan fark %43,8. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
esim.tc ve MobiMatter hangi para birimiyle satış yapıyor?
esim.tc fiyatlarını Türk lirası (TRY) ile, MobiMatter ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
esim.tc ve MobiMatter kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre esim.tc 209 ülke için 927 paket, MobiMatter 199 ülke için 587 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter