eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Saily vs Ubigi
Saily vs Ubigi: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Saily ve Ubigi, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 68 ortak paketin 19 tanesinde Saily, 49 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 780,04 TL, Ubigi için 604,29 TL.
- Ortak paket
- 6818 varışta
- Saily daha düşük
- 19
- Ubigi daha düşük
- 49
- Medyan fark
- %39,5
Saily ve Ubigi şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Sailygecikmeli veri | Ubigi |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Litvanya | Fransa |
| Kuruluş yılı | veri yok | 2017 |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 173 | 208 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 11 |
| Paket sayısı | 589 | 393 |
| Fiyat verisi | Gecikmeli güncellenir | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | saily.com | ubigi.com |
Saily: Nord Security’nin seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları ABD dolarıdır. Ubigi: Fransa merkezli bir seyahat eSIM’i. Paket fiyatları ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Saily ve Ubigi fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Saily medyan | Ubigi medyan | Saily düşük | Ubigi düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 654,24 | 352,55 | 3 | 15 |
| 10 GB / 30 gün | 17 | 1.006,79 | 604,37 | 3 | 14 |
Hangi ülkede Saily, hangi ülkede Ubigi daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (68 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Saily (TL) | Ubigi (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 956,79178 ülke | 504,08 | %52,7 | Saily |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 302,143 ülke | 402,36 | %57,1 | Ubigi |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.157,72 | 705,003 ülke | 452,72 | %39,1 | Ubigi |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.862,72 | 755,363 ülke | 1.107,36 | %59,4 | Ubigi |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 352,5537 ülke | 100,23 | %22,1 | Ubigi |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 302,19 | 352,05 | %53,8 | Ubigi |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 503,65 | 503,14 | %50 | Ubigi |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.308,97 | 705,10 | 603,87 | %46,1 | Ubigi |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 704,50 | 956,79178 ülke | 252,29 | %26,4 | Saily |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 604,2926 ülke | 553,43 | %47,8 | Ubigi |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.862,72 | 1.762,5155 ülke | 100,21 | %5,4 | Ubigi |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 956,79178 ülke | 504,08 | %52,7 | Saily |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 603,79 | 453,22 | 150,57 | %24,9 | Ubigi |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.006,65 | 1.007,15 | 0,50 | %0 | Saily |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.711,65 | 1.712,15 | 0,50 | %0 | Saily |
| Bosna Hersek | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 956,79178 ülke | 453,72 | %47,4 | Saily |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 856,08201 ülke | 151,58 | %17,7 | Saily |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 251,32 | 352,5537 ülke | 101,23 | %28,7 | Saily |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,05 | 352,5537 ülke | 0,50 | %0,1 | Saily |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 603,87 | 554,01 | 49,86 | %8,3 | Ubigi |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.006,79 | 906,5637 ülke | 100,23 | %10 | Ubigi |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 201,46 | 251,32 | %55,5 | Ubigi |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 603,87 | 201,46 | 402,41 | %66,6 | Ubigi |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 503,65 | 503,14 | %50 | Ubigi |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.611,16 | 453,28 | 1.157,88 | %71,9 | Ubigi |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 603,79 | 956,79178 ülke | 353,00 | %36,9 | Saily |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 905,93 | 856,08201 ülke | 49,85 | %5,5 | Ubigi |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.560,58 | 956,79 | 603,79 | %38,7 | Ubigi |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 2.467,01 | 2.215,73201 ülke | 251,28 | %10,2 | Ubigi |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 402,41 | 352,5537 ülke | 49,86 | %12,4 | Ubigi |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 352,5537 ülke | 150,59 | %29,9 | Ubigi |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,06 | 554,01 | 352,05 | %38,9 | Ubigi |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,34 | 906,5637 ülke | 452,78 | %33,3 | Ubigi |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,82 | 200,96 | %44,4 | Ubigi |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 251,82 | 402,42 | %61,5 | Ubigi |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,42 | 554,01 | 402,41 | %42,1 | Ubigi |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.560,80 | 604,37 | 956,43 | %61,3 | Ubigi |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 352,05 | 251,82 | 100,23 | %28,5 | Ubigi |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 201,46 | 301,68 | %60 | Ubigi |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 805,33 | 604,37 | 200,96 | %25 | Ubigi |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.157,88 | 453,28 | 704,60 | %60,9 | Ubigi |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,82 | 200,96 | %44,4 | Ubigi |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 201,46 | 452,78 | %69,2 | Ubigi |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 1.057,15 | 604,37 | 452,78 | %42,8 | Ubigi |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.460,07 | 453,28 | 1.006,79 | %69 | Ubigi |
| Japonya | 3 GB | 30 gün | 402,36 | 604,2917 ülke | 201,93 | %33,4 | Saily |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 251,792 ülke | 301,64 | %54,5 | Ubigi |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 830,90 | 75,03 | %8,3 | Ubigi |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,43 | 906,43 | 352,00 | %28 | Ubigi |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 453,22 | 301,64 | %40 | Ubigi |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 856,08201 ülke | 301,64 | %26,1 | Ubigi |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.963,44 | 956,79 | 1.006,65 | %51,3 | Ubigi |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 402,36 | 956,79178 ülke | 554,43 | %57,9 | Saily |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 856,08201 ülke | 302,65 | %35,4 | Saily |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 755,36 | 150,57 | %16,6 | Ubigi |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,15 | 2.215,73201 ülke | 856,58 | %38,7 | Saily |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 604,29 | 101,22 | %16,8 | Saily |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 805,22 | 453,229 ülke | 352,00 | %43,7 | Ubigi |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.359,15 | 1.359,65 | 0,50 | %0 | Saily |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.164,87 | 2.215,73201 ülke | 50,86 | %2,3 | Saily |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 301,64 | 604,2917 ülke | 302,65 | %50,1 | Saily |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,36 | 302,14 | 100,22 | %24,9 | Ubigi |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,43 | 553,93 | 0,50 | %0,1 | Saily |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 1.006,65 | 604,29 | 402,36 | %40 | Ubigi |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 503,14 | 302,19 | 200,95 | %39,9 | Ubigi |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 704,60 | 352,5537 ülke | 352,05 | %50 | Ubigi |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.107,52 | 604,37 | 503,15 | %45,4 | Ubigi |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.913,35 | 906,5637 ülke | 1.006,79 | %52,6 | Ubigi |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Saily mı Ubigi mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 68 ortak paketin 19 tanesinde Saily, 49 tanesinde Ubigi daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 780,04 TL, Ubigi için 604,29 TL; medyan fark %39,5. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Saily ve Ubigi hangi para birimiyle satış yapıyor?
Saily fiyatlarını ABD doları (USD) ile, Ubigi ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Saily ve Ubigi kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Saily 173 ülke için 589 paket, Ubigi 208 ülke için 393 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter