eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / esim.tc vs Saily
esim.tc vs Saily: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
esim.tc ve Saily, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 63 ortak paketin 63 tanesinde esim.tc, 0 tanesinde Saily daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 319,90 TL, Saily için 754,86 TL.
- Ortak paket
- 6318 varışta
- esim.tc daha düşük
- 63
- Saily daha düşük
- 0
- Medyan fark
- %62
esim.tc ve Saily şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | esim.tc | Sailygecikmeli veri |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Türkiye | Litvanya |
| Kuruluş yılı | 2023 | veri yok |
| Satış para birimi | TRY (Türk lirası) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 209 | 173 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 7 |
| Paket sayısı | 927 | 589 |
| Fiyat verisi | Satıcı akışından otomatik | Gecikmeli güncellenir |
| Web sitesi | esim.tc | saily.com |
esim.tc: Türkiye’den çıkanlar için Türk lirasıyla satılan bir seyahat eSIM’i. Kurulum QR koduyla yapılır. Saily: Nord Security’nin seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette esim.tc ve Saily fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | esim.tc medyan | Saily medyan | esim.tc düşük | Saily düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 244,90 | 654,24 | 18 | 0 |
| 10 GB / 30 gün | 15 | 329,90 | 1.006,79 | 15 | 0 |
Hangi ülkede esim.tc, hangi ülkede Saily daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (63 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | esim.tc (TL) | Saily (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 3 GB | 30 gün | 249,90 | 452,71 | 202,81 | %44,8 | esim.tc |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 299,90 | 704,50 | 404,60 | %57,4 | esim.tc |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 439,90 | 1.157,72 | 717,82 | %62 | esim.tc |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 739,90 | 1.862,72 | 1.122,82 | %60,3 | esim.tc |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 452,78 | 332,88 | %73,5 | esim.tc |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 654,24 | 454,34 | %69,4 | esim.tc |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 1.006,79 | 686,89 | %68,2 | esim.tc |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 539,90 | 1.308,97 | 769,07 | %58,8 | esim.tc |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 349,90 | 704,50 | 354,60 | %50,3 | esim.tc |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 509,90 | 1.157,72 | 647,82 | %56 | esim.tc |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 279,90 | 452,71 | 172,81 | %38,2 | esim.tc |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 479,90 | 603,79 | 123,89 | %20,5 | esim.tc |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 309,9041 ülke | 704,50 | 394,60 | %56 | esim.tc |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 251,32 | 111,42 | %44,3 | esim.tc |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 169,90 | 352,05 | 182,15 | %51,7 | esim.tc |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 603,87 | 273,97 | %45,4 | esim.tc |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 619,9033 ülke | 1.006,79 | 386,89 | %38,4 | esim.tc |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 452,78 | 312,88 | %69,1 | esim.tc |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 603,87 | 413,97 | %68,6 | esim.tc |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 1.006,79 | 686,89 | %68,2 | esim.tc |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.611,16 | 1.131,26 | %70,2 | esim.tc |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 209,90 | 603,79 | 393,89 | %65,2 | esim.tc |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 329,90 | 905,93 | 576,03 | %63,6 | esim.tc |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 489,906 ülke | 1.560,58 | 1.070,68 | %68,6 | esim.tc |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 779,90 | 2.467,01 | 1.687,11 | %68,4 | esim.tc |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 119,90 | 402,41 | 282,51 | %70,2 | esim.tc |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 159,90 | 503,14 | 343,24 | %68,2 | esim.tc |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 269,90 | 906,06 | 636,16 | %70,2 | esim.tc |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 469,90 | 1.359,34 | 889,44 | %65,4 | esim.tc |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 452,78 | 312,88 | %69,1 | esim.tc |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 219,9033 ülke | 654,24 | 434,34 | %66,4 | esim.tc |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 956,42 | 636,52 | %66,6 | esim.tc |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 489,90 | 1.560,80 | 1.070,90 | %68,6 | esim.tc |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 129,90 | 352,05 | 222,15 | %63,1 | esim.tc |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 503,14 | 313,24 | %62,3 | esim.tc |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 319,90 | 805,33 | 485,43 | %60,3 | esim.tc |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 559,90 | 1.157,88 | 597,98 | %51,6 | esim.tc |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 452,78 | 312,88 | %69,1 | esim.tc |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 199,90 | 654,24 | 454,34 | %69,4 | esim.tc |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 329,90 | 1.057,15 | 727,25 | %68,8 | esim.tc |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 479,90 | 1.460,07 | 980,17 | %67,1 | esim.tc |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 289,90 | 553,43 | 263,53 | %47,6 | esim.tc |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 905,93 | 476,03 | %52,5 | esim.tc |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.258,43 | 458,53 | %36,4 | esim.tc |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 289,90 | 754,86 | 464,96 | %61,6 | esim.tc |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 419,90 | 1.157,72 | 737,82 | %63,7 | esim.tc |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 619,90 | 1.963,44 | 1.343,54 | %68,4 | esim.tc |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 402,36 | 242,46 | %60,3 | esim.tc |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 249,90 | 553,43 | 303,53 | %54,8 | esim.tc |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 429,90 | 905,93 | 476,03 | %52,5 | esim.tc |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 799,90 | 1.359,15 | 559,25 | %41,1 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 359,90 | 503,07 | 143,17 | %28,5 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 519,90 | 805,22 | 285,32 | %35,4 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 849,90 | 1.359,15 | 509,25 | %37,5 | esim.tc |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 1.649,90 | 2.164,87 | 514,97 | %23,8 | esim.tc |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 159,90 | 301,64 | 141,74 | %47 | esim.tc |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 239,90 | 402,36 | 162,46 | %40,4 | esim.tc |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 349,90 | 553,43 | 203,53 | %36,8 | esim.tc |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 599,90 | 1.006,65 | 406,75 | %40,4 | esim.tc |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 139,90 | 503,14 | 363,24 | %72,2 | esim.tc |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 189,90 | 704,60 | 514,70 | %73 | esim.tc |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 259,90 | 1.107,52 | 847,62 | %76,5 | esim.tc |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 509,90 | 1.913,35 | 1.403,45 | %73,4 | esim.tc |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
esim.tc mı Saily mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 63 ortak paketin 63 tanesinde esim.tc, 0 tanesinde Saily daha düşük fiyatlıdır. Ortak paketlerde medyan fiyat esim.tc için 319,90 TL, Saily için 754,86 TL; medyan fark %62. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
esim.tc ve Saily hangi para birimiyle satış yapıyor?
esim.tc fiyatlarını Türk lirası (TRY) ile, Saily ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
esim.tc ve Saily kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre esim.tc 209 ülke için 927 paket, Saily 173 ülke için 589 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Saily vs MobiMatter · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter