eSIM Karşılaştırma / İkili karşılaştırma / Saily vs MobiMatter
Saily vs MobiMatter: eSIM Karşılaştırma 2026
Güncellendi:
Saily ve MobiMatter, bu sitedeki 18 varışın 18 tanesinde aynı kota ve aynı süreyle paket satar. 68 ortak paketin 6 tanesinde Saily, 58 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır; 4 tanesinde fiyat eşittir. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 780,04 TL, MobiMatter için 515,70 TL.
- Ortak paket
- 6818 varışta
- Saily daha düşük
- 6
- MobiMatter daha düşük
- 58
- Medyan fark
- %36,1
Saily ve MobiMatter şirket olarak nasıl ayrışıyor?
| Olgu | Sailygecikmeli veri | MobiMatter |
|---|---|---|
| Merkez ülke | Litvanya | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş yılı | veri yok | veri yok |
| Satış para birimi | USD (ABD doları) | USD (ABD doları) |
| Kapsanan ülke | 173 | 199 |
| Bölgesel paket alanı | 7 | 6 |
| Paket sayısı | 589 | 587 |
| Fiyat verisi | Gecikmeli güncellenir | Satıcı akışından otomatik |
| Web sitesi | saily.com | mobimatter.com |
Saily: Nord Security’nin seyahat eSIM uygulaması. Paket fiyatları ABD dolarıdır. MobiMatter: Birden fazla şebekenin seyahat eSIM paketini satan bir mağaza. Fiyatlar ABD dolarıdır.
1 GB, 5 GB ve 10 GB pakette Saily ve MobiMatter fiyatları
| Ölçüt | Ortak varış | Saily medyan | MobiMatter medyan | Saily düşük | MobiMatter düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 0 | Bu ölçütte iki satıcının ortak paketi yok | |||
| 5 GB / 30 gün | 18 | 654,24 | 352,05 | 1 | 16 |
| 10 GB / 30 gün | 17 | 1.006,79 | 603,87 | 1 | 15 |
Hangi ülkede Saily, hangi ülkede MobiMatter daha düşük fiyatlı?
Tabloda yalnız iki satıcının da aynı varışta, aynı kota ve aynı süreyle sattığı paketler yer alır (68 satır). Düşük olan fiyat sarı işaretlidir.
| Varış | Kota | Süre | Saily (TL) | MobiMatter (TL) | Fark (TL) | Fark (%) | Düşük olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 251,2842 ülke | 201,43 | %44,5 | MobiMatter |
| ABD | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 301,643 ülke | 402,86 | %57,2 | MobiMatter |
| ABD | 10 GB | 30 gün | 1.157,72 | 503,073 ülke | 654,65 | %56,5 | MobiMatter |
| ABD | 20 GB | 30 gün | 1.862,72 | 855,573 ülke | 1.007,15 | %54,1 | MobiMatter |
| Almanya | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,3242 ülke | 201,46 | %44,5 | MobiMatter |
| Almanya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 352,0535 ülke | 302,19 | %46,2 | MobiMatter |
| Almanya | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 603,8735 ülke | 402,92 | %40 | MobiMatter |
| Almanya | 20 GB | 30 gün | 1.308,97 | 906,0636 ülke | 402,91 | %30,8 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 3 GB | 30 gün | 704,50 | 503,07 | 201,43 | %28,6 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 754,86 | 402,86 | %34,8 | MobiMatter |
| Azerbaycan | 10 GB | 30 gün | 1.862,72 | 1.308,79 | 553,93 | %29,7 | MobiMatter |
| BAE | 3 GB | 30 gün | 452,71 | 402,36 | 50,35 | %11,1 | MobiMatter |
| BAE | 5 GB | 30 gün | 603,79 | 503,07 | 100,72 | %16,7 | MobiMatter |
| BAE | 10 GB | 30 gün | 1.006,65 | 905,93 | 100,72 | %10 | MobiMatter |
| BAE | 20 GB | 30 gün | 1.711,65 | 1.711,65 | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bosna Hersek | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 603,7940 ülke | 100,72 | %16,7 | Saily |
| Bosna Hersek | 5 GB | 30 gün | 704,50 | 855,5740 ülke | 151,07 | %17,7 | Saily |
| Bulgaristan | 3 GB | 30 gün | 251,32 | 251,3235 ülke | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bulgaristan | 5 GB | 30 gün | 352,05 | 352,0542 ülke | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bulgaristan | 10 GB | 30 gün | 603,87 | 603,8735 ülke | 0,00 | %0 | Eşit |
| Bulgaristan | 20 GB | 30 gün | 1.006,79 | 906,0636 ülke | 100,73 | %10 | MobiMatter |
| Fransa | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,3242 ülke | 201,46 | %44,5 | MobiMatter |
| Fransa | 5 GB | 30 gün | 603,87 | 301,68 | 302,19 | %50 | MobiMatter |
| Fransa | 10 GB | 30 gün | 1.006,79 | 528,32 | 478,47 | %47,5 | MobiMatter |
| Fransa | 20 GB | 30 gün | 1.611,16 | 855,69 | 755,47 | %46,9 | MobiMatter |
| Gürcistan | 3 GB | 30 gün | 603,79 | 402,36 | 201,43 | %33,4 | MobiMatter |
| Gürcistan | 5 GB | 30 gün | 905,93 | 603,79 | 302,14 | %33,4 | MobiMatter |
| Gürcistan | 10 GB | 30 gün | 1.560,58 | 1.157,72 | 402,86 | %25,8 | MobiMatter |
| Gürcistan | 20 GB | 30 gün | 2.467,01 | 2.517,37 | 50,36 | %2 | Saily |
| Hollanda | 3 GB | 30 gün | 402,41 | 251,3242 ülke | 151,09 | %37,5 | MobiMatter |
| Hollanda | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 352,0542 ülke | 151,09 | %30 | MobiMatter |
| Hollanda | 10 GB | 30 gün | 906,06 | 603,8735 ülke | 302,19 | %33,4 | MobiMatter |
| Hollanda | 20 GB | 30 gün | 1.359,34 | 906,0636 ülke | 453,28 | %33,3 | MobiMatter |
| İngiltere | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,3235 ülke | 201,46 | %44,5 | MobiMatter |
| İngiltere | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 352,0535 ülke | 302,19 | %46,2 | MobiMatter |
| İngiltere | 10 GB | 30 gün | 956,42 | 603,8735 ülke | 352,55 | %36,9 | MobiMatter |
| İngiltere | 20 GB | 30 gün | 1.560,80 | 855,692 ülke | 705,11 | %45,2 | MobiMatter |
| İspanya | 3 GB | 30 gün | 352,05 | 251,3242 ülke | 100,73 | %28,6 | MobiMatter |
| İspanya | 5 GB | 30 gün | 503,14 | 352,0542 ülke | 151,09 | %30 | MobiMatter |
| İspanya | 10 GB | 30 gün | 805,33 | 603,8735 ülke | 201,46 | %25 | MobiMatter |
| İspanya | 20 GB | 30 gün | 1.157,88 | 906,0636 ülke | 251,82 | %21,7 | MobiMatter |
| İtalya | 3 GB | 30 gün | 452,78 | 251,3242 ülke | 201,46 | %44,5 | MobiMatter |
| İtalya | 5 GB | 30 gün | 654,24 | 352,0542 ülke | 302,19 | %46,2 | MobiMatter |
| İtalya | 10 GB | 30 gün | 1.057,15 | 603,8735 ülke | 453,28 | %42,9 | MobiMatter |
| İtalya | 20 GB | 30 gün | 1.460,07 | 906,0636 ülke | 554,01 | %37,9 | MobiMatter |
| Japonya | 3 GB | 30 gün | 402,36 | 352,00 | 50,36 | %12,5 | MobiMatter |
| Japonya | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 301,64 | 251,79 | %45,5 | MobiMatter |
| Japonya | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 402,36 | 503,57 | %55,6 | MobiMatter |
| Japonya | 20 GB | 30 gün | 1.258,43 | 704,50 | 553,93 | %44 | MobiMatter |
| Mısır | 3 GB | 30 gün | 754,86 | 402,3613 ülke | 352,50 | %46,7 | MobiMatter |
| Mısır | 5 GB | 30 gün | 1.157,72 | 553,4313 ülke | 604,29 | %52,2 | MobiMatter |
| Mısır | 10 GB | 30 gün | 1.963,44 | 1.006,6513 ülke | 956,79 | %48,7 | MobiMatter |
| Sırbistan | 3 GB | 30 gün | 402,36 | 251,2842 ülke | 151,08 | %37,5 | MobiMatter |
| Sırbistan | 5 GB | 30 gün | 553,43 | 352,0042 ülke | 201,43 | %36,4 | MobiMatter |
| Sırbistan | 10 GB | 30 gün | 905,93 | 1.409,5180 ülke | 503,58 | %35,7 | Saily |
| Sırbistan | 20 GB | 30 gün | 1.359,15 | 2.013,7940 ülke | 654,64 | %32,5 | Saily |
| Suudi Arabistan | 3 GB | 30 gün | 503,07 | 402,36 | 100,71 | %20 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 5 GB | 30 gün | 805,22 | 503,07 | 302,15 | %37,5 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 10 GB | 30 gün | 1.359,15 | 905,93 | 453,22 | %33,3 | MobiMatter |
| Suudi Arabistan | 20 GB | 30 gün | 2.164,87 | 1.610,94 | 553,93 | %25,6 | MobiMatter |
| Tayland | 3 GB | 30 gün | 301,64 | 326,827 ülke | 25,18 | %7,7 | Saily |
| Tayland | 5 GB | 30 gün | 402,36 | 276,46 | 125,90 | %31,3 | MobiMatter |
| Tayland | 10 GB | 30 gün | 553,43 | 402,363 ülke | 151,07 | %27,3 | MobiMatter |
| Tayland | 20 GB | 30 gün | 1.006,65 | 553,43 | 453,22 | %45 | MobiMatter |
| Yunanistan | 3 GB | 30 gün | 503,14 | 251,3242 ülke | 251,82 | %50 | MobiMatter |
| Yunanistan | 5 GB | 30 gün | 704,60 | 352,0535 ülke | 352,55 | %50 | MobiMatter |
| Yunanistan | 10 GB | 30 gün | 1.107,52 | 603,8735 ülke | 503,65 | %45,5 | MobiMatter |
| Yunanistan | 20 GB | 30 gün | 1.913,35 | 906,0636 ülke | 1.007,29 | %52,6 | MobiMatter |
Sıralama: Varış, artan
Fark (%), yüksek fiyata göre hesaplanır: (yüksek − düşük) / yüksek. Hücredeki “N ülke” notu, fiyatın çok ülkeli bir paketten geldiğini gösterir; bu durumda iki paketin kapsamı aynı değildir. Bağlantı hızı, şebeke ve destek kalitesi bu sayfada ölçülmemiştir.
Sık sorulan sorular
Saily mı MobiMatter mı daha ucuz?
13 Kasım 2026 verisinde 18 varışta aynı kota ve aynı süreyle satılan 68 ortak paketin 6 tanesinde Saily, 58 tanesinde MobiMatter daha düşük fiyatlıdır; 4 tanesinde fiyat eşittir. Ortak paketlerde medyan fiyat Saily için 780,04 TL, MobiMatter için 515,70 TL; medyan fark %36,1. Sonuç varışa ve kotaya göre değişir; satır satır karşılaştırma tablodadır.
Saily ve MobiMatter hangi para birimiyle satış yapıyor?
Saily fiyatlarını ABD doları (USD) ile, MobiMatter ABD doları (USD) ile listeler. Bu sayfadaki TL karşılıkları veri çekim tarihindeki kurla hesaplanmıştır.
Saily ve MobiMatter kaç ülkede eSIM satıyor?
Kaynaktaki kataloğa göre Saily 173 ülke için 589 paket, MobiMatter 199 ülke için 587 paket listeler.
Diğer ikili karşılaştırmalar
esim.tc vs Airalo · esim.tc vs Saily · esim.tc vs Yesim · esim.tc vs Ubigi · esim.tc vs MobiMatter · Airalo vs Saily · Airalo vs Yesim · Airalo vs Ubigi · Airalo vs MobiMatter · Saily vs Yesim · Saily vs Ubigi · Yesim vs Ubigi · Yesim vs MobiMatter · Ubigi vs MobiMatter